ジュニアG-Ⅱ女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 辻 えりさ | 神奈川FSC | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | #8 |
| | | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.2 |
| | | 6.3 | 6.4 | 6.0 | 6.5 | 6.3 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 岩 本 美那恵 | 新横浜プリンスFSC | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | #1 |
| | | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 |
| | | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 6.0 | 5.9 |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 植 木 綾 香 | 神奈川FSC | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | #7 |
| | | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.5 |
| | | 5.0 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 5.3 |
| | | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
4 | 十文字 仁 美 | 神奈川FSC | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | #10 |
| | | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
| | | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 5.4 |
| | | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 |
5 | 土 橋 伶 奈 | 新横浜プリンスFSC | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | #3 |
| | | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 |
| | | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 5.3 |
| | | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 |
6 | 熊 沢 楓 | 神奈川FSC | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | #9 |
| | | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
| | | 5.1 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.2 |
| | | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 |
7 | 山 田 あゆみ | 新横浜プリンスFSC | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | #2 |
| | | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.5 |
| | | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 5.6 | 5.1 |
| | | 7 | 7 | 9 | 4 | 7 |
8 | 青 木 瑠 捺 | 新横浜プリンスFSC | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | #12 |
| | | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.5 |
| | | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 5.0 |
| | | 10 | 10 | 4 | 8 | 8 |
9 | 田 口 美 奈 | 新横浜プリンスFSC | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | #6 |
| | | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
| | | 5.0 | 5.1 | 4.0 | 4.8 | 4.7 |
| | | 6 | 6 | 12 | 9 | 9 |
10 | 池 田 貴美香 | 神奈川FSC | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | #4 |
| | | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
| | | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.4 |
| | | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 |
11 | 福 森 由 夏 | 新横浜プリンスFSC | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | #11 |
| | | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.3 |
| | | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.3 |
| | | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 |
12 | 鈴 木 晶 子 | 新横浜プリンスFSC | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | #5 |
| | | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| | | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.4 |
| | | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C.P. | TPiF |
1 | 辻 えりさ | 神奈川FSC | 1 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 110 |
2 | 岩 本 美那恵 | 新横浜プリンスFSC | 2 | 0 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 100 |
3 | 植 木 綾 香 | 神奈川FSC | 3 | 0 | 0 | * | (8) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 82 |
4 | 十文字 仁 美 | 神奈川FSC | 4 | 0 | 0 | 2 | * | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | 16 | 64 |
5 | 土 橋 伶 奈 | 新横浜プリンスFSC | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | * | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 72 |
6 | 熊 沢 楓 | 神奈川FSC | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | * | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 12 | 60 |
7 | 山 田 あゆみ | 新横浜プリンスFSC | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | * | (8) | (6) | (8) | (10) | (10) | 10 | 52 |
8 | 青 木 瑠 捺 | 新横浜プリンスFSC | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (10) | (10) | 8 | 40 |
9 | 田 口 美 奈 | 新横浜プリンスFSC | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | (8) | (8) | (8) | 6 | 36 |
10 | 池 田 貴美香 | 神奈川FSC | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | * | (10) | (10) | 4 | 30 |
11 | 福 森 由 夏 | 新横浜プリンスFSC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | (6) | 2 | 8 |
12 | 鈴 木 晶 子 | 新横浜プリンスFSC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | * | 0 | 6 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 宇 垣 静 子 | 神奈川県連 |
JUDGE NO.1 | 宇 垣 静 子 | 神奈川県連 |
JUDGE NO.2 | 髙 橋 伸 夫 | 東京都連盟 |
JUDGE NO.3 | 小 林 明 子 | 東京都連盟 |
JUDGE NO.4 | 須 賀 真理子 | 神奈川県連 |
JUDGE NO.5 | 中 村 理 奈 | 東京都連盟 |
SUBSTITUTE JUDGE | 平 井 蘭 子 | 東京都連盟 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation