初級女子小学2年 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 中 村 暦 | シチズンクラブ | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | #20 |
| | | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 3.0 |
| | | 6.2 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 5.9 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 清 水 幸 奈 | シチズンクラブ | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | #17 |
| | | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
| | | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
| | | 2 | 3 | 11 | 3 | 2 |
3 | 茶 山 芽 依 | シチズンクラブ | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | #14 |
| | | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.7 |
| | | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 5.3 | 5.4 |
| | | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 |
4 | 上 田 葵 | シチズンクラブ | 2.9 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | #3 |
| | | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.6 |
| | | 5.6 | 4.5 | 5.4 | 5.6 | 5.4 |
| | | 3 | 13 | 9 | 2 | 4 |
5 | 枝 村 優 花 | アクアリンクちば | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | #18 |
| | | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 2.7 |
| | | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 5.2 | 5.2 |
| | | 9 | 2 | 2 | 8 | 6 |
6 | 小 川 美 咲 | アクアリンクちば | 2.4 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | #2 |
| | | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
| | | 4.7 | 4.8 | 5.8 | 5.4 | 5.3 |
| | | 13 | 9 | 4 | 4 | 5 |
7 | 河 合 のぞみ | シチズンクラブ | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | #19 |
| | | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.5 |
| | | 4.8 | 4.9 | 5.7 | 5.3 | 4.9 |
| | | 9 | 7 | 5 | 5 | 12 |
8 | 竹 中 瞳 | シチズンクラブ | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | #15 |
| | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
| | | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
| | | 6 | 6 | 12 | 7 | 8 |
9 | 曽 根 莉美香 | 神奈川FSC | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | #9 |
| | | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.6 |
| | | 4.7 | 5.4 | 5.5 | 4.6 | 5.2 |
| | | 11 | 4 | 7 | 16 | 7 |
10 | 小 川 彩 花 | アクアリンクちば | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | #10 |
| | | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.4 |
| | | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 4.6 | 5.0 |
| | | 6 | 8 | 8 | 15 | 11 |
11 | 千 葉 寧 々 | ムサシノFSC | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #1 |
| | | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| | | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| | | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 |
12 | 長谷川 も も | 新横浜プリンスFSC | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | #5 |
| | | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
| | | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.1 |
| | | 12 | 14 | 15 | 11 | 9 |
13 | 高 橋 明日香 | 神奈川FSC | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | #16 |
| | | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.3 |
| | | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 4.8 |
| | | 14 | 11 | 15 | 9 | 14 |
14 | 松 本 紅 絹 | シチズンクラブ | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | #8 |
| | | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |
| | | 4.5 | 4.6 | 5.5 | 4.9 | 4.7 |
| | | 15 | 12 | 6 | 12 | 15 |
15 | 小 野 舞 奈 | シチズンクラブ | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | #13 |
| | | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 2.2 |
| | | 4.5 | 4.4 | 5.3 | 4.7 | 4.4 |
| | | 16 | 15 | 10 | 14 | 16 |
16 | 廣 瀬 夏 波 | 甲府FSC | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | #4 |
| | | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| | | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 5.1 | 5.0 |
| | | 17 | 18 | 14 | 10 | 10 |
17 | 加 藤 なつ美 | シチズンクラブ | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #6 |
| | | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |
| | | 5.0 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 |
| | | 5 | 15 | 18 | 17 | 17 |
18 | 小 旗 后 紗 | ムサシノFSC | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | #11 |
| | | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| | | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 |
| | | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 |
19 | 上 代 星 来 | 青梅FSC | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | #7 |
| | | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
| | | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| | | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | C.P. | TPiF |
1 | 中 村 暦 | シチズンクラブ | 1 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 36 | 180 |
2 | 清 水 幸 奈 | シチズンクラブ | 2 | 0 | * | (8) | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 34 | 148 |
3 | 茶 山 芽 依 | シチズンクラブ | 3 | 0 | 2 | * | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 32 | 148 |
4 | 上 田 葵 | シチズンクラブ | 4 | 0 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | (6) | (8) | (6) | (6) | (8) | (10) | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 30 | 128 |
5 | 枝 村 優 花 | アクアリンクちば | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | * | (6) | (7) | (6) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | 28 | 135 |
6 | 小 川 美 咲 | アクアリンクちば | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | 26 | 120 |
7 | 河 合 のぞみ | シチズンクラブ | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | * | 4 | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | 22 | 113 |
8 | 竹 中 瞳 | シチズンクラブ | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | (6) | * | 4 | (7) | (10) | (10) | (10) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | 22 | 111 |
9 | 曽 根 莉美香 | 神奈川FSC | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | (6) | * | (6) | (6) | (8) | (8) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | 22 | 100 |
10 | 小 川 彩 花 | アクアリンクちば | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | * | (8) | (6) | (8) | (6) | (8) | (6) | (8) | (10) | (10) | 18 | 93 |
11 | 千 葉 寧 々 | ムサシノFSC | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | * | (6) | (8) | (6) | (8) | (6) | (8) | (10) | (10) | 16 | 76 |
12 | 長谷川 も も | 新横浜プリンスFSC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | [5] | (6) | (8) | (6) | (8) | (10) | (10) | 13 | 67 |
13 | 高 橋 明日香 | 神奈川FSC | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | [5] | * | (8) | (8) | (6) | (8) | (10) | (10) | 13 | 63 |
14 | 松 本 紅 絹 | シチズンクラブ | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | * | (10) | (6) | (8) | (10) | (10) | 10 | 70 |
15 | 小 野 舞 奈 | シチズンクラブ | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | * | (6) | (7) | (10) | (10) | 8 | 47 |
16 | 廣 瀬 夏 波 | 甲府FSC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | (6) | (8) | (10) | 6 | 52 |
17 | 加 藤 なつ美 | シチズンクラブ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | * | (8) | (10) | 4 | 45 |
18 | 小 旗 后 紗 | ムサシノFSC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (8) | 2 | 12 |
19 | 上 代 星 来 | 青梅FSC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 2 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 吉 沢 昭 | |
ASSISTANT REFEREE | 吉 廣 尚 次 | |
JUDGE NO.1 | 荒 木 隆 | |
JUDGE NO.2 | 加 藤 雅 子 | |
JUDGE NO.3 | 中 村 理 奈 | |
JUDGE NO.4 | 日 垣 晶 子 | |
JUDGE NO.5 | 平 井 蘭 子 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation