初級女子小6以上 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 古 橋 遥 南 | シチズンクラブ | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | #15 |
| | | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 2.9 |
| | | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | 5.9 |
| | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2 | マクナーラン 晶 子 | シチズンクラブ | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | #3 |
| | | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.0 |
| | | 6.2 | 6.0 | 6.4 | 5.9 | 6.0 |
| | | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
3 | 齋 藤 毬 子 | シチズンクラブ | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | #18 |
| | | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.9 |
| | | 6.1 | 6.3 | 5.3 | 6.1 | 5.7 |
| | | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
4 | 櫻 井 梨 恵 | 甲府FSC | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | #7 |
| | | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.6 |
| | | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 5.1 |
| | | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 |
5 | 落 合 玲 香 | 神奈川FSC | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | #2 |
| | | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
| | | 5.9 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.8 |
| | | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 |
6 | 坂 部 あさぎ | 神奈川FSC | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | #5 |
| | | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.8 |
| | | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.6 |
| | | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
7 | 黒 木 美 帆 | 明治神宮外苑FSC | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | #16 |
| | | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| | | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 5.3 |
| | | 7 | 8 | 11 | 7 | 6 |
8 | 境 田 瑞 花 | 明治神宮外苑FSC | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | #4 |
| | | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
| | | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.2 |
| | | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 |
9 | 加 賀 満 有 | 新横浜プリンスFSC | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | #11 |
| | | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
| | | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 4.8 |
| | | 13 | 12 | 7 | 9 | 10 |
10 | 土 屋 真 凜 | シチズンクラブ | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | #12 |
| | | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |
| | | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 4.4 | 4.7 |
| | | 11 | 7 | 9 | 12 | 11 |
11 | 谷 内 玲 奈 | 川越FSC | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | #1 |
| | | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| | | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| | | 9 | 11 | 12 | 11 | 13 |
12 | 松 谷 まり子 | 新横浜プリンスFSC | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | #8 |
| | | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 |
| | | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.9 |
| | | 10 | 15 | 14 | 10 | 9 |
13 | 田 中 邑 季 | 川越FSC | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | #21 |
| | | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.3 |
| | | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.5 |
| | | 14 | 10 | 10 | 13 | 14 |
14 | 鈴 木 江 麻 | 新横浜プリンスFSC | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | #6 |
| | | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 |
| | | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.7 |
| | | 11 | 13 | 15 | 14 | 12 |
15 | 石 橋 美 貴 | 新横浜プリンスFSC | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | #13 |
| | | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.2 |
| | | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.4 |
| | | 14 | 14 | 13 | 16 | 16 |
16 | 三 品 茉 琳 | 新横浜プリンスFSC | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | #19 |
| | | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
| | | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.5 |
| | | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 |
17 | 中 澤 絢 乃 | 新横浜プリンスFSC | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #9 |
| | | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| | | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| | | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | C.P. | TPiF |
1 | 古 橋 遥 南 | シチズンクラブ | 1 | * | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 32 | 154 |
2 | マクナーラン 晶 子 | シチズンクラブ | 2 | 4 | * | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 30 | 148 |
3 | 齋 藤 毬 子 | シチズンクラブ | 3 | 2 | 4 | * | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 28 | 140 |
4 | 櫻 井 梨 恵 | 甲府FSC | 4 | 0 | 2 | 2 | * | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 124 |
5 | 落 合 玲 香 | 神奈川FSC | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 126 |
6 | 坂 部 あさぎ | 神奈川FSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 114 |
7 | 黒 木 美 帆 | 明治神宮外苑FSC | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | * | (8) | (8) | (6) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 92 |
8 | 境 田 瑞 花 | 明治神宮外苑FSC | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 90 |
9 | 加 賀 満 有 | 新横浜プリンスFSC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 16 | 68 |
10 | 土 屋 真 凜 | シチズンクラブ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | * | (6) | 4 | (10) | (9) | (10) | (10) | (10) | 12 | 69 |
11 | 谷 内 玲 奈 | 川越FSC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | 12 | 58 |
12 | 松 谷 まり子 | 新横浜プリンスFSC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (6) | 4 | * | (6) | (8) | (6) | (10) | (10) | 12 | 54 |
13 | 田 中 邑 季 | 川越FSC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | * | (6) | (9) | (10) | (10) | 8 | 47 |
14 | 鈴 木 江 麻 | 新横浜プリンスFSC | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | * | (8) | (10) | (10) | 6 | 39 |
15 | 石 橋 美 貴 | 新横浜プリンスFSC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | * | (6) | (10) | 4 | 23 |
16 | 三 品 茉 琳 | 新横浜プリンスFSC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (8) | 2 | 12 |
17 | 中 澤 絢 乃 | 新横浜プリンスFSC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 2 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 小 野 長 久 | |
JUDGE NO.1 | 中 山 美代子 | |
JUDGE NO.2 | 小 河 優 子 | |
JUDGE NO.3 | 山 田 登美子 | |
JUDGE NO.4 | 白 井 春 人 | |
JUDGE NO.5 | 日 垣 晶 子 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation