JD Jr 女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 高田 乃絵 | 広島スケートクラブ | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | #46 |
| | | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.2 |
| | | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.4 |
| | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | 小田 麻央 | 広島スケートクラブ | 3.3 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | #23 |
| | | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.1 |
| | | 6.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 6.3 |
| | | 2 | 10 | 6 | 5 | 2 |
3 | 藤原 ゆうか | エンジェルFSC | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | #20 |
| | | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 2.9 |
| | | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 5.8 |
| | | 6 | 9 | 2 | 2 | 8 |
4 | 家常 都海 | 香川FSC | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | #4 |
| | | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 3.0 |
| | | 6.2 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 5.9 |
| | | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 |
5 | 古本 茉鈴 | 広島スケートクラブ | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | #30 |
| | | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.1 |
| | | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 6.1 |
| | | 7 | 12 | 5 | 4 | 4 |
6 | 松原 菜子 | 香川FSC | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 3.0 | 2.8 | #15 |
| | | 3.1 | 3.2 | 2.5 | 3.0 | 2.9 |
| | | 6.2 | 6.3 | 4.9 | 6.0 | 5.7 |
| | | 4 | 2 | 14 | 3 | 10 |
7 | 二階堂 葉梨 | 岡山国際FSC | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | #6 |
| | | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.9 |
| | | 6.0 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 5.9 |
| | | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 |
8 | 伊藤 実奈 | 浜田スケートクラブ | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 2.5 | 3.0 | #24 |
| | | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 2.2 | 3.0 |
| | | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 4.7 | 6.0 |
| | | 11 | 4 | 3 | 22 | 5 |
9 | 永田 瑛 | 関西スケーティングクラブ | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | #37 |
| | | 2.7 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 3.2 |
| | | 5.5 | 5.9 | 5.2 | 4.9 | 6.2 |
| | | 9 | 6 | 11 | 13 | 3 |
10 | 村尾 涼 | 香川FSC | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | #22 |
| | | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
| | | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 5.2 |
| | | 10 | 11 | 4 | 9 | 15 |
11 | 中川 まみ | 広島スケートクラブ | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 3.0 | #45 |
| | | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.8 |
| | | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 5.8 |
| | | 8 | 15 | 9 | 12 | 9 |
12 | 長谷川 海咲希 | 広島スケートクラブ | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | #3 |
| | | 2.5 | 3.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
| | | 4.8 | 6.4 | 4.7 | 5.0 | 5.6 |
| | | 14 | 1 | 19 | 10 | 11 |
13 | 神山 昇子 | 広島スケートクラブ | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | #36 |
| | | 1.9 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.8 |
| | | 3.9 | 5.7 | 4.9 | 4.8 | 5.5 |
| | | 24 | 8 | 13 | 15 | 12 |
14 | 村尾 萌 | 香川FSC | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | #5 |
| | | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.7 |
| | | 5.0 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 5.4 |
| | | 12 | 13 | 17 | 14 | 13 |
15 | 楠田 英美子 | 広島スケートクラブ | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | #25 |
| | | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.6 |
| | | 4.6 | 5.4 | 4.9 | 5.2 | 5.3 |
| | | 18 | 14 | 15 | 8 | 14 |
16 | 森本 真梨菜 | 広島スケートクラブ | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #17 |
| | | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 |
| | | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.1 |
| | | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 |
17 | 河井 光姫 | 山口スケートクラブ | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | #13 |
| | | 2.5 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.2 |
| | | 4.9 | 4.0 | 5.0 | 4.7 | 4.3 |
| | | 13 | 22 | 12 | 18 | 22 |
18 | 足立 春奈 | エンジェルFSC | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | #31 |
| | | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.0 |
| | | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.0 |
| | | 17 | 19 | 16 | 20 | 26 |
19 | 小野田 冴子 | 広島スケートクラブ | 2.3 | 1.8 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | #42 |
| | | 2.2 | 1.6 | 2.7 | 2.2 | 2.5 |
| | | 4.5 | 3.4 | 5.6 | 4.6 | 5.0 |
| | | 19 | 28 | 7 | 24 | 17 |
20 | 平山 姫里有 | 倉敷FSC | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | #32 |
| | | 2.0 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
| | | 3.9 | 3.7 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
| | | 23 | 24 | 20 | 17 | 21 |
21 | 河野 歩 | 広島スケートクラブ | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | #19 |
| | | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | 1.7 |
| | | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 4.9 | 3.4 |
| | | 15 | 21 | 27 | 11 | 36 |
22 | 二階堂 百花 | 岡山国際FSC | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | #38 |
| | | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.9 |
| | | 3.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 3.7 |
| | | 31 | 17 | 22 | 26 | 30 |
23 | 深瀬 叶 | 広島スケートクラブ | 2.0 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | #43 |
| | | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
| | | 3.8 | 3.1 | 4.5 | 4.4 | 4.5 |
| | | 27 | 35 | 21 | 25 | 20 |
24 | 真柴 奏 | 香川FSC | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | #10 |
| | | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.0 |
| | | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 4.1 |
| | | 21 | 20 | 24 | 28 | 25 |
25 | 松原 樹里 | 香川FSC | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 2.4 | 2.1 | #9 |
| | | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 2.1 |
| | | 3.6 | 4.9 | 3.5 | 4.7 | 4.2 |
| | | 30 | 16 | 29 | 21 | 23 |
26 | 藤原 千華 | イヨテツSC | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | #44 |
| | | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.4 |
| | | 3.8 | 2.9 | 3.7 | 3.9 | 4.9 |
| | | 25 | 38 | 25 | 30 | 18 |
27 | 多田野 真央 | 広島スケートクラブ | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | #28 |
| | | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 1.6 |
| | | 4.4 | 3.2 | 3.2 | 4.7 | 3.2 |
| | | 20 | 30 | 32 | 18 | 38 |
28 | 杉田 玲奈 | 広島スケートクラブ | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | #11 |
| | | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| | | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 |
| | | 26 | 26 | 26 | 34 | 31 |
29 | 竹友 響 | 広島スケートクラブ | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | #8 |
| | | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
| | | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 4.6 | 3.3 |
| | | 36 | 23 | 31 | 23 | 37 |
30 | 岸 朱里 | 岡山スケーティング | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | #16 |
| | | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 2.3 |
| | | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | 4.6 |
| | | 28 | 30 | 33 | 31 | 19 |
31 | 伊藤 実音 | 広島スケートクラブ | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #1 |
| | | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| | | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 |
| | | 33 | 27 | 30 | 37 | 34 |
32 | 奥田 莉奈 | 広島スケートクラブ | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | #39 |
| | | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.4 |
| | | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 2.9 |
| | | 34 | 25 | 23 | 33 | 43 |
33 | 伊藤 風香 | 広島スケートクラブ | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | #7 |
| | | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.5 |
| | | 4.0 | 3.1 | 2.8 | 3.8 | 3.1 |
| | | 22 | 32 | 37 | 32 | 41 |
34 | 金本 七代 | 広島スケートクラブ | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | #18 |
| | | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
| | | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 3.6 |
| | | 37 | 29 | 34 | 36 | 32 |
35 | 眞鍋 まり | イヨテツSC | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 1.9 | #33 |
| | | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 2.0 |
| | | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 4.2 | 3.9 |
| | | 38 | 36 | 40 | 27 | 27 |
36 | 沖 千春 | 広島スケートクラブ | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | #29 |
| | | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.5 |
| | | 3.5 | 2.8 | 3.0 | 4.1 | 3.0 |
| | | 32 | 39 | 35 | 29 | 42 |
37 | 佐々木 和音 | 松江スケートクラブ | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 2.0 | #12 |
| | | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.9 |
| | | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 2.9 | 3.9 |
| | | 41 | 33 | 27 | 41 | 28 |
38 | 栗林 遥 | 広島スケートクラブ | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | #14 |
| | | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.9 |
| | | 3.7 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.8 |
| | | 29 | 42 | 38 | 39 | 29 |
39 | 木村 初音 | 香川FSC | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | #21 |
| | | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 |
| | | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 3.4 |
| | | 40 | 33 | 36 | 40 | 35 |
40 | 沖 遥香 | 広島スケートクラブ | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | #41 |
| | | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
| | | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
| | | 39 | 40 | 39 | 38 | 39 |
41 | 三島 楽羅 | 倉敷FSC | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | #35 |
| | | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 2.1 |
| | | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 4.1 |
| | | 35 | 41 | 41 | 42 | 24 |
42 | 土井 琴琳 | 岡山スケーティング | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | #26 |
| | | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 |
| | | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 3.6 |
| | | 42 | 43 | 42 | 35 | 33 |
43 | 山中 陽菜 | 広島スケートクラブ | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | #2 |
| | | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.6 |
| | | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 3.1 |
| | | 44 | 37 | 43 | 45 | 40 |
44 | 村上 綾 | 広島スケートクラブ | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | #40 |
| | | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| | | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
| | | 43 | 45 | 44 | 43 | 44 |
45 | 谷野 和 | 松江スケートクラブ | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | #27 |
| | | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
| | | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 |
| | | 45 | 44 | 45 | 44 | 45 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | C.P. | TPiF |
1 | 高田 乃絵 | 広島スケートクラブ | 1 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 88 | 436 |
2 | 小田 麻央 | 広島スケートクラブ | 2 | 0 | * | 4 | (8) | (6) | (6) | (8) | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 84 | 400 |
3 | 藤原 ゆうか | エンジェルFSC | 3 | 0 | (6) | * | 4 | (8) | (6) | 4 | (6) | (6) | (10) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 82 | 396 |
4 | 家常 都海 | 香川FSC | 4 | 0 | 2 | (6) | * | 4 | (6) | (8) | 4 | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 80 | 392 |
5 | 古本 茉鈴 | 広島スケートクラブ | 5 | 0 | 4 | 2 | (6) | * | 4 | (6) | (6) | (6) | (6) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 80 | 386 |
6 | 松原 菜子 | 香川FSC | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | (6) | * | (6) | (6) | (6) | (8) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 80 | 384 |
7 | 二階堂 葉梨 | 岡山国際FSC | 7 | 0 | 2 | (6) | 2 | 4 | 4 | * | 4 | (6) | (8) | (9) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 76 | 381 |
8 | 伊藤 実奈 | 浜田スケートクラブ | 8 | 0 | 4 | 4 | (6) | 4 | 4 | (6) | * | 4 | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 76 | 360 |
9 | 永田 瑛 | 関西スケーティングクラブ | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | (6) | * | (6) | 4 | (6) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 72 | 366 |
10 | 村尾 涼 | 香川FSC | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | (6) | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 70 | 352 |
11 | 中川 まみ | 広島スケートクラブ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | (6) | 4 | * | (6) | (8) | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 70 | 343 |
12 | 長谷川 海咲希 | 広島スケートクラブ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | (8) | (6) | (6) | (8) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 66 | 340 |
13 | 神山 昇子 | 広島スケートクラブ | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (8) | (6) | (8) | (6) | (8) | (6) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 64 | 306 |
14 | 村尾 萌 | 香川FSC | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | (6) | (10) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 62 | 312 |
15 | 楠田 英美子 | 広島スケートクラブ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | (8) | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 60 | 312 |
16 | 森本 真梨菜 | 広島スケートクラブ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | * | (6) | (8) | (8) | (10) | (6) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 58 | 282 |
17 | 河井 光姫 | 山口スケートクラブ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | * | (8) | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 56 | 275 |
18 | 足立 春奈 | エンジェルFSC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 54 | 254 |
19 | 小野田 冴子 | 広島スケートクラブ | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | (6) | 4 | (8) | (10) | (8) | (6) | (10) | (8) | (8) | (6) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 50 | 260 |
20 | 平山 姫里有 | 倉敷FSC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | * | 4 | (8) | (8) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 48 | 240 |
21 | 河野 歩 | 広島スケートクラブ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | (6) | (6) | * | 4 | (6) | 4 | (6) | (6) | (10) | (6) | (10) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (7) | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 48 | 229 |
22 | 二階堂 百花 | 岡山国際FSC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | * | 2 | (6) | 2 | (6) | (6) | (8) | (8) | (6) | (10) | (10) | (8) | (10) | (8) | (10) | (8) | (6) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 44 | 198 |
23 | 深瀬 叶 | 広島スケートクラブ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | (8) | * | (6) | (6) | (6) | 4 | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (6) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 44 | 194 |
24 | 真柴 奏 | 香川FSC | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | (6) | 4 | 4 | * | 4 | (8) | (6) | (10) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 42 | 214 |
25 | 松原 樹里 | 香川FSC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | (8) | 4 | (6) | * | 4 | (6) | (6) | (10) | (6) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 42 | 212 |
26 | 藤原 千華 | イヨテツSC | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | (6) | * | 4 | (8) | (6) | (8) | (8) | (6) | (6) | (8) | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | 38 | 178 |
27 | 多田野 真央 | 広島スケートクラブ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | (6) | 4 | 4 | (6) | * | 4 | 4 | (7) | 4 | (6) | (10) | (6) | (8) | (10) | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 34 | 172 |
28 | 杉田 玲奈 | 広島スケートクラブ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | (6) | * | (6) | (6) | (10) | 4 | (6) | (10) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 34 | 164 |
29 | 竹友 響 | 広島スケートクラブ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | (6) | 4 | * | (6) | 4 | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (6) | (6) | (8) | (10) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | 32 | 150 |
30 | 岸 朱里 | 岡山スケーティング | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 30 | 167 |
31 | 伊藤 実音 | 広島スケートクラブ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | (6) | 0 | (6) | 4 | * | 4 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (10) | (10) | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | 30 | 128 |
