JC女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 竹内 美沙希 | 香川フィギュアスケートクラブ | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | #13 |
| | | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 3.1 | 3.0 |
| | | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 6.3 | 7.2 | 6.1 | 5.9 |
| | | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 髙田 乃絵 | 広島スケートクラブ | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | #8 |
| | | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 3.1 |
| | | 6.1 | 6.4 | 5.7 | 5.9 | 6.4 | 5.3 | 6.2 |
| | | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 |
3 | 賀来 茉莉子 | 大阪スケートクラブ | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | #18 |
| | | 3.4 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 3.3 |
| | | 6.7 | 6.6 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 6.6 |
| | | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 |
4 | 古本 茉鈴 | 広島スケートクラブ | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | #27 |
| | | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 3.2 |
| | | 6.0 | 6.3 | 5.4 | 6.2 | 5.3 | 5.3 | 6.4 |
| | | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 |
5 | 石崎 里緒奈 | 香川フィギュアスケートクラブ | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | #3 |
| | | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 |
| | | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.7 |
| | | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 |
6 | 中野 和香子 | エンジェルクラブ | 2.6 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | #17 |
| | | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.0 |
| | | 5.2 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 5.1 | 5.4 | 6.1 |
| | | 7 | 4 | 3 | 12 | 12 | 4 | 4 |
7 | 小田 麻央 | 広島スケートクラブ | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | #22 |
| | | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2.9 |
| | | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 6.5 | 5.1 | 5.8 |
| | | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 |
8 | 藤原 ゆうか | エンジェルクラブ | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | #15 |
| | | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.7 |
| | | 4.7 | 5.2 | 5.0 | 5.6 | 5.8 | 5.1 | 5.4 |
| | | 15 | 11 | 14 | 7 | 6 | 7 | 9 |
9 | 岡野 ひかり | 岡山SC | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | #26 |
| | | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
| | | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 4.6 | 5.3 | 5.0 | 5.3 |
| | | 20 | 12 | 9 | 18 | 8 | 9 | 10 |
10 | 曽根 京香 | 倉敷FSC | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | #9 |
| | | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.6 |
| | | 5.0 | 4.6 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 4.8 | 5.2 |
| | | 10 | 18 | 8 | 5 | 9 | 11 | 11 |
11 | 山田 さくら | アクアピアスケーティングクラブ | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | #11 |
| | | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.1 |
| | | 5.0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.5 | 4.4 |
| | | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 | 15 | 19 |
12 | 藤原 千華 | 愛媛イヨテツSC | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | #6 |
| | | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |
| | | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 4.9 |
| | | 11 | 16 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 |
13 | 長谷川 海咲希 | 広島スケートクラブ | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | #5 |
| | | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 |
| | | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 4.8 |
| | | 8 | 10 | 18 | 17 | 18 | 10 | 13 |
14 | 好多 美月 | 大阪スケートクラブ | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | #19 |
| | | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.0 | 2.3 |
| | | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 4.1 | 4.6 |
| | | 14 | 14 | 15 | 9 | 10 | 19 | 15 |
15 | 高祖 利佳 | 広島スケートクラブ | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | #4 |
| | | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 2.3 |
| | | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 3.6 | 4.6 |
| | | 12 | 9 | 16 | 13 | 17 | 22 | 15 |
16 | 小野田 冴子 | 広島スケートクラブ | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | #20 |
| | | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
| | | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5.6 |
| | | 17 | 17 | 17 | 11 | 19 | 12 | 8 |
17 | 瀬藤 穂伽 | エンジェルクラブ | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | #25 |
| | | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | 2.3 |
| | | 4.8 | 4.9 | 4.0 | 4.3 | 5.1 | 4.5 | 4.6 |
| | | 13 | 15 | 24 | 22 | 10 | 14 | 15 |
18 | 森 智彩登 | 岡山FSC | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | #2 |
| | | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
| | | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 4.2 | 4.9 | 4.4 | 4.5 |
| | | 22 | 13 | 12 | 23 | 15 | 16 | 18 |
19 | 森本 真梨菜 | 岡山SC | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #7 |
| | | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
| | | 4.6 | 4.3 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
| | | 16 | 21 | 10 | 15 | 21 | 17 | 20 |
20 | 尾形 春水 | 京都アクアリーナSC | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | #21 |
| | | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 |
| | | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 4.7 |
| | | 18 | 20 | 19 | 16 | 20 | 18 | 14 |
21 | 奥村 桃奈 | 岡山国際FSC | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | #14 |
| | | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.6 |
| | | 4.3 | 4.5 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 3.3 | 3.4 |
| | | 21 | 19 | 25 | 19 | 22 | 26 | 26 |
21 | 三澤 友喜乃 | 岡山FSC | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | #23 |
| | | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.1 |
| | | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 3.5 | 4.1 |
| | | 23 | 26 | 21 | 20 | 23 | 23 | 22 |
23 | 清水 菜々子 | 大阪スケートクラブ | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | #12 |
| | | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.7 | 1.7 |
| | | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 3.4 | 3.5 |
| | | 25 | 22 | 20 | 24 | 16 | 24 | 25 |
24 | 泉 尚央子 | 岡山FSC | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | #24 |
| | | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
| | | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 4.2 |
| | | 24 | 25 | 22 | 21 | 25 | 21 | 21 |
25 | 横山 葵 | 岡山FSC | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | #16 |
| | | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 2.0 |
| | | 4.4 | 4.1 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 4.1 |
| | | 19 | 23 | 26 | 25 | 25 | 25 | 23 |
26 | 竹中 瞳 | 姫路クラブ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #1 |
| | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
| | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
| | | 27 | 24 | 23 | 26 | 24 | 20 | 24 |
27 | 片岡 玲菜 | 岡山国際FSC | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | #10 |
| | | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |
| | | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 3.1 | 3.0 |
| | | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | C.P. | TPiF |
1 | 竹内 美沙希 | 香川フィギュアスケートクラブ | 1 | * | 6 | (8) | (8) | (12) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 50 | 338 |
2 | 髙田 乃絵 | 広島スケートクラブ | 2 | (8) | * | 6 | (8) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 50 | 336 |
3 | 賀来 茉莉子 | 大阪スケートクラブ | 3 | 6 | (8) | * | (12) | 6 | (12) | (10) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 48 | 330 |
4 | 古本 茉鈴 | 広島スケートクラブ | 4 | 6 | 6 | 2 | * | (8) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 46 | 322 |
5 | 石崎 里緒奈 | 香川フィギュアスケートクラブ | 5 | 2 | 4 | (8) | 6 | * | (8) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 46 | 318 |
6 | 中野 和香子 | エンジェルクラブ | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | * | (8) | (10) | (12) | (10) | (11) | (14) | (14) | (10) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 42 | 285 |
7 | 小田 麻央 | 広島スケートクラブ | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | * | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 40 | 294 |
8 | 藤原 ゆうか | エンジェルクラブ | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | * | (12) | (8) | (8) | (10) | (10) | (12) | (10) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 38 | 240 |
9 | 岡野 ひかり | 岡山SC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | * | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (8) | (8) | (12) | (14) | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | 36 | 206 |
10 | 曽根 京香 | 倉敷FSC | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | * | (10) | (12) | (8) | (12) | (12) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 234 |
11 | 山田 さくら | アクアピアスケーティングクラブ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | * | (10) | (8) | (8) | (12) | (10) | (8) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 209 |
12 | 藤原 千華 | 愛媛イヨテツSC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 192 |
13 | 長谷川 海咲希 | 広島スケートクラブ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | * | (8) | 6 | (8) | (12) | (10) | (10) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 190 |
14 | 好多 美月 | 大阪スケートクラブ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | * | (9) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 183 |
15 | 高祖 利佳 | 広島スケートクラブ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | (8) | 5 | * | (8) | (9) | (8) | (10) | (10) | (14) | (14) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | 26 | 168 |
16 | 小野田 冴子 | 広島スケートクラブ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | * | (8) | (8) | (10) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 22 | 176 |
17 | 瀬藤 穂伽 | エンジェルクラブ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | * | (10) | (10) | (8) | (12) | (10) | (12) | (10) | (14) | (12) | (14) | 20 | 149 |
18 | 森 智彩登 | 岡山FSC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | (12) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | 18 | 140 |
19 | 森本 真梨菜 | 岡山SC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | * | (8) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 16 | 138 |
20 | 尾形 春水 | 京都アクアリーナSC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | * | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 14 | 128 |
21 | 奥村 桃奈 | 岡山国際FSC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | * | (8) | 6 | (8) | (8) | (8) | (14) | 10 | 62 |
21 | 三澤 友喜乃 | 岡山FSC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (14) | 10 | 62 |
23 | 清水 菜々子 | 大阪スケートクラブ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | (8) | 6 | * | 6 | (10) | (10) | (14) | 8 | 66 |
24 | 泉 尚央子 | 岡山FSC | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | (8) | * | (9) | (8) | (14) | 8 | 59 |
25 | 横山 葵 | 岡山FSC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 5 | * | (8) | (14) | 4 | 45 |
26 | 竹中 瞳 | 姫路クラブ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | * | (12) | 2 | 42 |
27 | 片岡 玲菜 | 岡山国際FSC | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 2 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 久野 千嘉子 | 愛知県スケート連盟 |
JUDGE NO.1 | 前 雅美 | 広島県スケート連盟 |
JUDGE NO.2 | 宮﨑 克俊 | 京都府スケート連盟 |
JUDGE NO.3 | 竹林地 めぐみ | 福岡県スケート連盟 |
JUDGE NO.4 | 森 和貴 | 山口県スケート連盟 |
JUDGE NO.5 | 向井 資子 | 兵庫県スケート連盟 |
JUDGE NO.6 | 藤井 康男 | 岡山県スケート連盟 |
JUDGE NO.7 | 吉田 昌幸 | 岡山県スケート連盟 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation