JrC小中学生女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 竹内美沙希 | 香川フィギュアスケートクラブ | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.0 | #2 |
| | | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.1 |
| | | 6.3 | 5.3 | 5.5 | 6.4 | 6.1 |
| | | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2 | 沼 ひかり | 山口スケーティングクラブ | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | #4 |
| | | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 |
| | | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.4 |
| | | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
3 | 川地李果 | 香川フィギュアスケートクラブ | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | #8 |
| | | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 2.8 |
| | | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 6.1 | 5.4 |
| | | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 |
4 | 小畑茉以 | 山口スケーティングクラブ | 3.0 | 2.5 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | #3 |
| | | 3.0 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | 2.5 |
| | | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 5.9 | 5.1 |
| | | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 |
5 | 石﨑里緒奈 | 香川フィギュアスケートクラブ | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | #17 |
| | | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 2.9 |
| | | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.9 | 5.6 |
| | | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 |
6 | 藤原ゆうか | エンジェルクラブ | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | #11 |
| | | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 |
| | | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 5.0 |
| | | 9 | 8 | 4 | 6 | 6 |
7 | 横木美乃里 | 浜田スケートクラブ | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | #6 |
| | | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
| | | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.9 |
| | | 7 | 6 | 10 | 9 | 8 |
8 | 宍道香穂 | 浜田スケートクラブ | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #1 |
| | | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| | | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| | | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 |
9 | 小畑愛彩 | 山口スケーティングクラブ | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | #12 |
| | | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.4 |
| | | 4.4 | 4.7 | 3.8 | 4.9 | 5.0 |
| | | 10 | 9 | 16 | 8 | 7 |
10 | 木島華保 | 浜田スケートクラブ | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | #5 |
| | | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| | | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.8 |
| | | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 |
11 | 髙田乃絵 | 広島スケートクラブ | 2.9 | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | #10 |
| | | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
| | | 5.6 | 4.5 | 3.9 | 5.0 | 4.6 |
| | | 4 | 14 | 14 | 7 | 12 |
12 | 高祖利佳 | 広島スケートクラブ | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | #16 |
| | | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 2.0 |
| | | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 3.7 | 4.2 |
| | | 12 | 11 | 8 | 15 | 14 |
13 | 曽根京香 | 倉敷フィギュアスケートクラブ | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | #14 |
| | | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 2.4 |
| | | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 3.8 | 4.6 |
| | | 13 | 12 | 12 | 14 | 11 |
14 | 平尾百花 | 鳥取フィギュアクラブ | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | #9 |
| | | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.0 |
| | | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.1 |
| | | 14 | 13 | 8 | 13 | 15 |
15 | 山下雅子 | 浜田スケートクラブ | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | #7 |
| | | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
| | | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.3 |
| | | 16 | 15 | 13 | 12 | 13 |
16 | 糸賀美香 | 松江スケ-トクラブ | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | #15 |
| | | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.7 |
| | | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 3.5 |
| | | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | C.P. | TPiF |
1 | 竹内美沙希 | 香川フィギュアスケートクラブ | 1 | * | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 30 | 142 |
2 | 沼 ひかり | 山口スケーティングクラブ | 2 | 4 | * | (6) | 4 | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 130 |
3 | 川地李果 | 香川フィギュアスケートクラブ | 3 | 2 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 124 |
4 | 小畑茉以 | 山口スケーティングクラブ | 4 | 2 | (6) | 4 | * | 4 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 126 |
5 | 石﨑里緒奈 | 香川フィギュアスケートクラブ | 5 | 0 | 4 | 4 | (6) | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 120 |
6 | 藤原ゆうか | エンジェルクラブ | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | * | (6) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 94 |
7 | 横木美乃里 | 浜田スケートクラブ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (8) | (6) | (10) | (6) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | 18 | 80 |
8 | 宍道香穂 | 浜田スケートクラブ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | [5] | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 15 | 71 |
9 | 小畑愛彩 | 山口スケーティングクラブ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [5] | * | (6) | 4 | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | 13 | 59 |
10 | 木島華保 | 浜田スケートクラブ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | * | (6) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | 12 | 62 |
11 | 髙田乃絵 | 広島スケートクラブ | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | (6) | 4 | * | (6) | 4 | (6) | (8) | (10) | 10 | 58 |
12 | 高祖利佳 | 広島スケートクラブ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | (6) | (7) | (6) | (10) | 8 | 39 |
13 | 曽根京香 | 倉敷フィギュアスケートクラブ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (6) | 4 | * | (6) | (8) | (10) | 8 | 36 |
14 | 平尾百花 | 鳥取フィギュアクラブ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | * | (6) | (10) | 4 | 33 |
15 | 山下雅子 | 浜田スケートクラブ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | * | (8) | 2 | 22 |
16 | 糸賀美香 | 松江スケ-トクラブ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 4 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 林 喜久子 | 広島県スケート連盟 |
JUDGE NO.1 | 平井隆史 | 岡山県スケート連盟 |
JUDGE NO.2 | 石田あけみ | 広島県スケート連盟 |
JUDGE NO.3 | 野田大作 | 愛媛県スケート連盟 |
JUDGE NO.4 | 真鍋織江 | 愛媛県スケート連盟 |
JUDGE NO.5 | 深津紀恵 | 島根県スケート連盟 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation