JrB小中学生女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 真柴咲季 | 香川フィギュアスケートクラブ | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | #3 |
| | | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.1 |
| | | 6.7 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 6.1 |
| | | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | 城代花佳 | 広島スケートクラブ | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | #2 |
| | | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.1 |
| | | 6.9 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
| | | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 |
3 | 白神瑠菜 | 倉敷フィギュアスケートクラブ | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | #11 |
| | | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.4 |
| | | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 6.7 |
| | | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 |
4 | 遠藤早紀 | 倉敷フィギュアスケートクラブ | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | #6 |
| | | 3.4 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.0 |
| | | 6.7 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 6.1 |
| | | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 |
5 | 白神伶菜 | 倉敷フィギュアスケートクラブ | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | #14 |
| | | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.0 |
| | | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 6.3 | 6.0 |
| | | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
6 | 三木鈴菜 | 倉敷フィギュアスケートクラブ | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | #12 |
| | | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 2.9 |
| | | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 5.8 |
| | | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 |
7 | 河井愛祈 | 山口スケーティングクラブ | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 2.7 | #8 |
| | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 2.7 |
| | | 6.0 | 5.2 | 6.0 | 6.2 | 5.4 |
| | | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 |
8 | 内田由芽子 | 松江スケ-トクラブ | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | #13 |
| | | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.7 |
| | | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 5.3 |
| | | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 |
9 | 佐々木里菜 | 浜田スケートクラブ | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | #1 |
| | | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| | | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| | | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 |
10 | 園山加歩 | 松江スケ-トクラブ | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | #10 |
| | | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
| | | 5.8 | 5.1 | 5.2 | 5.7 | 5.5 |
| | | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 |
11 | 東 祐希 | 倉敷フィギュアスケートクラブ | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | #7 |
| | | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 2.6 |
| | | 5.5 | 4.8 | 5.7 | 5.0 | 5.2 |
| | | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 |
12 | 四方田晴菜 | 松江スケ-トクラブ | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | #5 |
| | | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
| | | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.0 |
| | | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 |
13 | 美濃由希菜 | 香川フィギュアスケートクラブ | 2.6 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | #9 |
| | | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.6 |
| | | 5.2 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 5.1 |
| | | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 |
14 | 昌子直理 | 松江スケ-トクラブ | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | #4 |
| | | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 |
| | | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.8 |
| | | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | C.P. | TPiF |
1 | 真柴咲季 | 香川フィギュアスケートクラブ | 1 | * | (6) | (6) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 121 |
2 | 城代花佳 | 広島スケートクラブ | 2 | 4 | * | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 114 |
3 | 白神瑠菜 | 倉敷フィギュアスケートクラブ | 3 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 110 |
4 | 遠藤早紀 | 倉敷フィギュアスケートクラブ | 4 | 1 | 2 | 4 | * | (6) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 97 |
5 | 白神伶菜 | 倉敷フィギュアスケートクラブ | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 100 |
6 | 三木鈴菜 | 倉敷フィギュアスケートクラブ | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 78 |
7 | 河井愛祈 | 山口スケーティングクラブ | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (8) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 68 |
8 | 内田由芽子 | 松江スケ-トクラブ | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | * | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 58 |
9 | 佐々木里菜 | 浜田スケートクラブ | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | * | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | 10 | 52 |
10 | 園山加歩 | 松江スケ-トクラブ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | 8 | 48 |
11 | 東 祐希 | 倉敷フィギュアスケートクラブ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (8) | (10) | (10) | 6 | 32 |
12 | 四方田晴菜 | 松江スケ-トクラブ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (6) | (10) | 4 | 18 |
13 | 美濃由希菜 | 香川フィギュアスケートクラブ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (8) | 2 | 12 |
14 | 昌子直理 | 松江スケ-トクラブ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 2 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 藤井康男 | 岡山県スケート連盟 |
JUDGE NO.1 | 三島加奈子 | 鳥取県スケート連盟 |
JUDGE NO.2 | 石田あけみ | 広島県スケート連盟 |
JUDGE NO.3 | 森 和貴 | 山口県スケート連盟 |
JUDGE NO.4 | 十川美保 | 香川県スケート連盟 |
JUDGE NO.5 | 三成奈保子 | 島根県スケート連盟 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation