初級・無級幼年女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 松下 紗 | 京都アクアリーナSC | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | #2 |
| | | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |
| | | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 4.7 | 4.6 |
| | | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
2 | 森田 真由 | 京都醍醐FSC | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | #1 |
| | | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| | | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |
| | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
3 | 胡井 愛 | 京都醍醐FSC | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | #7 |
| | | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.8 |
| | | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.3 |
| | | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
4 | 吉岡 由貴 | 京都醍醐FSC | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.4 | #6 |
| | | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.7 |
| | | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.8 | 5.1 |
| | | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 |
5 | 尾形 春水 | 京都アクアリーナSC | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | #8 |
| | | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| | | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.9 |
| | | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
6 | 花瀬 京子 | 京都醍醐FSC | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | #3 |
| | | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.1 |
| | | 4.3 | 4.0 | 4.7 | 5.3 | 4.2 |
| | | 9 | 8 | 5 | 2 | 7 |
7 | 岡山 靖佳 | 京都醍醐FSC | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | #10 |
| | | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 1.9 |
| | | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 3.8 |
| | | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 |
8 | 相良 優果 | 京都醍醐FSC | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | #12 |
| | | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
| | | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 4.5 |
| | | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 |
9 | 安井 悠 | 京都醍醐FSC | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | #4 |
| | | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.1 |
| | | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.1 |
| | | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 |
10 | 戸上 瑞生 | 京都醍醐FSC | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | #5 |
| | | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.0 |
| | | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.9 |
| | | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 |
11 | 竹内 暖月 | 京都スケート学校 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | #11 |
| | | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
| | | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.6 |
| | | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 |
12 | 久保 遙香 | 京都スケート学校 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | #9 |
| | | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.7 |
| | | 4.2 | 3.4 | 3.7 | 3.1 | 3.5 |
| | | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 |
13 | 東 暢 | 京都スケート学校 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | #13 |
| | | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 |
| | | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.0 | 3.4 |
| | | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | C.P. | TPiF |
1 | 松下 紗 | 京都アクアリーナSC | 1 | * | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 104 |
2 | 森田 真由 | 京都醍醐FSC | 2 | 4 | * | (8) | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 106 |
3 | 胡井 愛 | 京都醍醐FSC | 3 | 4 | 2 | * | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 100 |
4 | 吉岡 由貴 | 京都醍醐FSC | 4 | 4 | 4 | 2 | * | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 98 |
5 | 尾形 春水 | 京都アクアリーナSC | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 74 |
6 | 花瀬 京子 | 京都醍醐FSC | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | * | (6) | 4 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 68 |
7 | 岡山 靖佳 | 京都醍醐FSC | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | (8) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | 12 | 64 |
8 | 相良 優果 | 京都醍醐FSC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 54 |
9 | 安井 悠 | 京都醍醐FSC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | 8 | 50 |
10 | 戸上 瑞生 | 京都醍醐FSC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | * | (8) | (8) | (10) | 6 | 28 |
11 | 竹内 暖月 | 京都スケート学校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (8) | (10) | 4 | 20 |
12 | 久保 遙香 | 京都スケート学校 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (8) | 2 | 12 |
13 | 東 暢 | 京都スケート学校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 2 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 加藤 真弓 | 京都府 |
JUDGE NO.1 | 大西 昌和 | 京都府 |
JUDGE NO.2 | 岡田 潤 | 京都府 |
JUDGE NO.3 | 神﨑 博敏 | 京都府 |
JUDGE NO.4 | 水田 幸子 | 奈良県 |
JUDGE NO.5 | 里内亜由美 | 滋賀県 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation