1級男子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 青木 琢馬 | 京都醍醐FSC | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | #3 |
| | | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 |
| | | 5.7 | 5.6 | 6.0 | 5.7 | 6.0 | 5.8 | 5.9 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 堀 貴博 | 京都醍醐FSC | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | #1 |
| | | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
| | | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.5 |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 三ツ矢 晃尚 | 邦和SC | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | #2 |
| | | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |
| | | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.9 |
| | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | C.P. | TPiF |
1 | 青木 琢馬 | 京都醍醐FSC | 1 | * | (14) | (14) | 4 | 28 |
2 | 堀 貴博 | 京都醍醐FSC | 2 | 0 | * | (14) | 2 | 14 |
3 | 三ツ矢 晃尚 | 邦和SC | 3 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 加藤 真弓 | 京都 |
ASSISTANT REFEREE | 鈴木 民生 | 岐阜 |
JUDGE NO.1 | 前 雅美 | 広島 |
JUDGE NO.2 | 脇田 伸男 | 兵庫 |
JUDGE NO.3 | 岡田佐智子 | 大阪 |
JUDGE NO.4 | 菊池 均 | 滋賀 |
JUDGE NO.5 | 細井 真人 | 京都 |
JUDGE NO.6 | 加納 誠 | 大阪 |
JUDGE NO.7 | 土橋 徹 | 兵庫 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation