2級女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 加藤 陽世 | Gifu FSC | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | #15 |
| | | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.4 |
| | | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 6.7 |
| | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2 | 坂田 渚沙 | 京都醍醐FSC | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | #6 |
| | | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| | | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| | | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
3 | 豊田 マリエ | セント星ヶ丘FSC | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 4.0 | 3.2 | #13 |
| | | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.4 |
| | | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 8.0 | 6.6 |
| | | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | 福田 芽衣 | 京都醍醐FSC | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | #11 |
| | | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 3.1 |
| | | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 7.0 | 6.3 | 6.5 | 6.2 |
| | | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 |
4 | 西村 怜奈 | 大阪スケート倶楽部 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | #12 |
| | | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.5 |
| | | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 7.0 |
| | | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 |
6 | 中西 樹希 | 臨海FSC | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | #4 |
| | | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 3.3 |
| | | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 5.8 | 6.5 | 6.7 |
| | | 5 | 6 | 9 | 5 | 11 | 7 | 3 |
7 | 加藤 有沙 | Gifu FSC | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | #7 |
| | | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 3.3 |
| | | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 7.0 | 6.6 |
| | | 10 | 10 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 |
8 | 前田 陽美 | 滋賀県立アイスアリーナクラブ | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | #2 |
| | | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.3 |
| | | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.5 |
| | | 6 | 7 | 5 | 10 | 4 | 8 | 7 |
9 | 森下 美波 | Gifu FSC | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 3.0 | #5 |
| | | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.0 |
| | | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | 6.4 | 6.0 |
| | | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 11 |
10 | 増田 百花 | 京都醍醐FSC | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | #14 |
| | | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.2 |
| | | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.5 | 5.9 | 6.4 | 6.4 |
| | | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 |
11 | 金丸 詩歩 | 大阪スケート倶楽部 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | #1 |
| | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| | | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| | | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 12 | 10 |
12 | 福田 栞里 | 倉敷FSC | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | #3 |
| | | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.8 |
| | | 5.6 | 5.4 | 6.0 | 5.9 | 5.2 | 6.2 | 5.6 |
| | | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 |
13 | 石丸 舞雪 | 京都醍醐FSC | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | #8 |
| | | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.8 | 2.5 |
| | | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 6.0 | 4.9 | 5.8 | 5.2 |
| | | 13 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 |
14 | 森 成菜 | 大阪スケート倶楽部 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | #9 |
| | | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
| | | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 4.5 | 5.2 | 5.1 |
| | | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | C.P. | TPiF |
1 | 加藤 陽世 | Gifu FSC | 1 | * | (12) | (10) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 170 |
2 | 坂田 渚沙 | 京都醍醐FSC | 2 | 2 | * | [7] | (10) | (12) | (12) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 23 | 151 |
3 | 豊田 マリエ | セント星ヶ丘FSC | 3 | 4 | [7] | * | (8) | 6 | (10) | (12) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 21 | 139 |
4 | 福田 芽衣 | 京都醍醐FSC | 4 | 2 | 4 | 6 | * | (8) | (12) | (10) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 20 | 134 |
4 | 西村 怜奈 | 大阪スケート倶楽部 | 5 | 2 | 2 | (8) | 6 | * | (12) | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 20 | 134 |
6 | 中西 樹希 | 臨海FSC | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | * | (8) | (10) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | 16 | 104 |
7 | 加藤 有沙 | Gifu FSC | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | * | (8) | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | 14 | 106 |
8 | 前田 陽美 | 滋賀県立アイスアリーナクラブ | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | * | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 12 | 102 |
9 | 森下 美波 | Gifu FSC | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | * | [7] | (10) | (14) | (14) | (14) | 9 | 71 |
10 | 増田 百花 | 京都醍醐FSC | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | [7] | * | (10) | (13) | (14) | (14) | 9 | 68 |
11 | 金丸 詩歩 | 大阪スケート倶楽部 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | * | (12) | (14) | (14) | 6 | 50 |
12 | 福田 栞里 | 倉敷FSC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | * | (10) | (14) | 4 | 27 |
13 | 石丸 舞雪 | 京都醍醐FSC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (12) | 2 | 16 |
14 | 森 成菜 | 大阪スケート倶楽部 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 2 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 加藤 真弓 | 京都 |
ASSISTANT REFEREE | 鈴木 民生 | 岐阜 |
JUDGE NO.1 | 前 雅美 | 広島 |
JUDGE NO.2 | 脇田 伸男 | 兵庫 |
JUDGE NO.3 | 岡田佐智子 | 大阪 |
JUDGE NO.4 | 菊池 均 | 滋賀 |
JUDGE NO.5 | 細井 真人 | 京都 |
JUDGE NO.6 | 加納 誠 | 大阪 |
JUDGE NO.7 | 土橋 徹 | 兵庫 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation