Bクラス女子 - - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上 田 彩 夏 | 名東FSC | 57.34 | 29.06 | 29.28 | 3.80 | 3.45 | 3.80 | 3.70 | 3.55 | -1.00 | #13 |
2 | 片 部 咲 里 | アズライト浜松FSC | 56.05 | 26.45 | 29.60 | 3.90 | 3.55 | 3.70 | 3.60 | 3.75 | 0.00 | #22 |
3 | 納 村 彩 花 | 名東FSC | 55.25 | 29.05 | 27.20 | 3.50 | 3.20 | 3.45 | 3.50 | 3.35 | -1.00 | #20 |
4 | 本 郷 理 華 | 邦和SC | 54.15 | 24.35 | 30.80 | 4.00 | 3.65 | 3.85 | 3.80 | 3.95 | -1.00 | #21 |
5 | 寺 尾 麻 菜 | グランプリ東海クラブ | 51.33 | 23.65 | 27.68 | 3.65 | 3.45 | 3.45 | 3.35 | 3.40 | 0.00 | #24 |
6 | 金 子 桃 香 | 名東FSC | 50.08 | 20.40 | 29.68 | 4.00 | 3.55 | 3.65 | 3.70 | 3.65 | 0.00 | #18 |
7 | 酒 井 春 香 | グランプリ東海クラブ | 48.03 | 22.51 | 25.52 | 3.30 | 3.15 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 0.00 | #19 |
8 | 今 村 莉 羅 | ギフフィギュアクラブ | 45.57 | 21.25 | 24.32 | 3.30 | 2.95 | 2.95 | 3.05 | 2.95 | 0.00 | #8 |
9 | 窄 山 優 花 | アズライト浜松FSC | 43.30 | 19.10 | 25.20 | 3.15 | 3.00 | 3.05 | 3.30 | 3.25 | -1.00 | #14 |
10 | 藤 原 未 幸 | エヌエフエスクラブ | 42.15 | 18.11 | 25.04 | 3.75 | 3.00 | 3.15 | 2.85 | 2.90 | -1.00 | #23 |
11 | 犬 飼 友 菜 | グランプリ東海クラブ | 41.81 | 17.25 | 24.56 | 3.20 | 3.05 | 3.00 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | #16 |
12 | 小 山 渚 紗 | グランプリ東海クラブ | 41.59 | 17.11 | 24.48 | 3.20 | 3.05 | 2.90 | 3.05 | 3.10 | 0.00 | #15 |
13 | 大 西 絵美里 | グランプリ東海クラブ | 40.08 | 15.60 | 24.48 | 3.10 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.05 | 0.00 | #10 |
14 | 大 庭 雅 | 名東FSC | 38.28 | 17.44 | 23.84 | 3.20 | 2.95 | 2.85 | 2.95 | 2.95 | -3.00 | #11 |
15 | 山 口 朋 子 | ギフフィギュアクラブ | 38.06 | 16.82 | 22.24 | 2.95 | 2.75 | 2.75 | 2.70 | 2.75 | -1.00 | #1 |
16 | 高 橋 莉 子 | エヌエフエスクラブ | 37.02 | 14.82 | 23.20 | 3.30 | 2.60 | 2.85 | 2.85 | 2.90 | -1.00 | #5 |
17 | 岩 本 佳奈実 | 一宮中日SC | 36.42 | 14.18 | 22.24 | 2.75 | 2.75 | 2.70 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | #4 |
18 | 春 田 沙 樹 | オリオンFSC | 35.90 | 12.78 | 23.12 | 2.95 | 2.75 | 2.85 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | #7 |
19 | 高 橋 奈 子 | エヌエフエスクラブ | 35.51 | 13.87 | 22.64 | 3.35 | 2.55 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | -1.00 | #3 |
20 | 廣 野 真 衣 | 名東FSC | 35.39 | 13.71 | 23.68 | 3.25 | 2.90 | 2.85 | 2.90 | 2.90 | -2.00 | #17 |
21 | 青 野 満梨香 | アズライト浜松FSC | 35.14 | 14.54 | 21.60 | 2.85 | 2.55 | 2.75 | 2.80 | 2.55 | -1.00 | #2 |
22 | 水 﨑 仁 美 | エヌエフエスクラブ | 31.88 | 12.72 | 20.16 | 2.90 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.45 | -1.00 | #12 |
23 | 岩 間 郁 巳 | 名古屋FSC | 31.25 | 13.77 | 20.48 | 2.90 | 2.55 | 2.50 | 2.50 | 2.35 | -3.00 | #9 |
24 | 中 村 美 来 | 愛知高校スケート部 | 29.68 | 11.68 | 20.00 | 2.75 | 2.35 | 2.45 | 2.50 | 2.45 | -2.00 | #6 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Version 2006.12.0549
Created by COMNET Corporation