Bクラス女子 - - Short Program Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤 原 未 幸 | エヌエフエスクラブ | 33.96 | 19.28 | 14.68 | 4.20 | 3.90 | 3.60 | 3.30 | 3.35 | 0.00 | #26 |
2 | 片 部 咲 里 | アズライト浜松FSC | 33.86 | 19.58 | 14.28 | 4.05 | 3.30 | 3.55 | 3.60 | 3.35 | 0.00 | #3 |
3 | 本 郷 理 華 | 邦和SC | 33.78 | 18.42 | 15.36 | 4.15 | 3.85 | 3.65 | 3.70 | 3.85 | 0.00 | #22 |
4 | 納 村 彩 花 | 名東FSC | 33.12 | 18.72 | 14.40 | 3.85 | 3.70 | 3.45 | 3.60 | 3.40 | 0.00 | #23 |
5 | 酒 井 春 香 | グランプリ東海クラブ | 32.72 | 19.68 | 13.04 | 3.45 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.10 | 0.00 | #7 |
6 | 寺 尾 麻 菜 | グランプリ東海クラブ | 31.96 | 18.44 | 14.52 | 3.75 | 3.75 | 3.45 | 3.65 | 3.55 | -1.00 | #24 |
7 | 上 田 彩 夏 | 名東FSC | 31.62 | 17.94 | 13.68 | 3.65 | 3.30 | 3.45 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | #18 |
8 | 金 子 桃 香 | 名東FSC | 27.78 | 14.34 | 14.44 | 3.95 | 3.55 | 3.45 | 3.55 | 3.55 | -1.00 | #27 |
9 | 廣 野 真 衣 | 名東FSC | 27.66 | 15.74 | 12.92 | 3.40 | 3.10 | 3.10 | 3.25 | 3.30 | -1.00 | #19 |
10 | 犬 飼 友 菜 | グランプリ東海クラブ | 27.54 | 15.18 | 12.36 | 3.15 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 0.00 | #1 |
11 | 窄 山 優 花 | アズライト浜松FSC | 27.26 | 16.14 | 12.12 | 3.30 | 2.95 | 2.95 | 3.00 | 2.95 | -1.00 | #4 |
12 | 小 山 渚 紗 | グランプリ東海クラブ | 26.44 | 14.12 | 12.32 | 3.20 | 3.00 | 2.95 | 3.10 | 3.15 | 0.00 | #8 |
13 | 岩 間 郁 巳 | 名古屋FSC | 26.28 | 14.24 | 13.04 | 3.60 | 3.25 | 3.20 | 3.20 | 3.05 | -1.00 | #13 |
14 | 大 西 絵美里 | グランプリ東海クラブ | 26.24 | 14.48 | 11.76 | 3.15 | 2.85 | 2.85 | 2.95 | 2.90 | 0.00 | #14 |
15 | 大 庭 雅 | 名東FSC | 26.14 | 13.54 | 12.60 | 3.35 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | #29 |
16 | 春 田 沙 樹 | オリオンFSC | 26.02 | 14.38 | 11.64 | 3.15 | 2.85 | 2.75 | 2.95 | 2.85 | 0.00 | #28 |
17 | 今 村 莉 羅 | ギフフィギュアクラブ | 25.08 | 13.72 | 11.36 | 3.05 | 2.90 | 2.80 | 2.75 | 2.70 | 0.00 | #9 |
18 | 水 﨑 仁 美 | エヌエフエスクラブ | 25.02 | 14.02 | 11.00 | 3.10 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.70 | 0.00 | #16 |
19 | 山 口 朋 子 | ギフフィギュアクラブ | 25.00 | 14.00 | 11.00 | 2.90 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 |
20 | 青 野 満梨香 | アズライト浜松FSC | 24.98 | 13.18 | 11.80 | 3.15 | 2.95 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | #11 |
21 | 高 橋 莉 子 | エヌエフエスクラブ | 24.46 | 13.70 | 11.76 | 3.30 | 2.75 | 2.90 | 2.75 | 3.00 | -1.00 | #2 |
22 | 中 村 美 来 | 愛知高校スケート部 | 23.56 | 12.04 | 11.52 | 3.35 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | #20 |
23 | 高 橋 奈 子 | エヌエフエスクラブ | 23.02 | 12.10 | 11.92 | 3.50 | 2.90 | 2.85 | 2.85 | 2.80 | -1.00 | #17 |
24 | 岩 本 佳奈実 | 一宮中日SC | 21.74 | 9.58 | 12.16 | 3.25 | 3.00 | 2.95 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #15 |
25 | 谷 口 絵理子 | 中日SC | 20.34 | 11.06 | 9.28 | 2.55 | 2.25 | 2.25 | 2.30 | 2.25 | 0.00 | #5 |
26 | 水 﨑 友 美 | エヌエフエスクラブ | 20.26 | 9.70 | 10.56 | 3.00 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | #25 |
27 | 加 藤 ゆ り | 中日SC | 19.90 | 9.94 | 9.96 | 2.65 | 2.55 | 2.40 | 2.45 | 2.40 | 0.00 | #10 |
28 | 豊 田 マリエ | セント星ヶ丘FSC | 19.42 | 8.90 | 11.52 | 2.95 | 2.75 | 2.85 | 2.75 | 3.10 | -1.00 | #21 |
29 | 林 令 子 | 邦和SC | 18.44 | 9.44 | 10.00 | 2.75 | 2.45 | 2.45 | 2.50 | 2.35 | -1.00 | #6 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Version 2006.12.0549
Created by COMNET Corporation