ジュニアAクラス女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 加 藤 陽 世 | GifuF.S.C | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | #11 |
| | | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
| | | 7.3 | 6.9 | 6.2 | 6.4 | 6.6 |
| | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 井 上 裕可里 | 名東FSC | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | #2 |
| | | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 3.4 | 3.1 |
| | | 7.2 | 6.6 | 5.6 | 6.9 | 6.4 |
| | | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
3 | 大 山 泉 美 | 名東FSC | 3.3 | 3.4 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | #20 |
| | | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 2.6 |
| | | 6.6 | 6.8 | 5.4 | 5.9 | 5.2 |
| | | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 |
4 | 清 水 綾 香 | グランプリ東海クラブ | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | #14 |
| | | 3.0 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 3.1 |
| | | 6.1 | 6.4 | 5.3 | 6.3 | 6.2 |
| | | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 |
5 | 酒 井 祐 香 | グランプリ東海クラブ | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | #7 |
| | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.9 |
| | | 6.0 | 5.9 | 5.0 | 5.9 | 5.8 |
| | | 6 | 6 | 13 | 4 | 4 |
6 | 坪 井 遥 香 | GifuF.S.C | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | #17 |
| | | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.5 |
| | | 5.9 | 6.5 | 5.5 | 5.7 | 5.3 |
| | | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 |
7 | 南 部 結 衣 | グランプリ東海クラブ | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | #15 |
| | | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 2.7 |
| | | 5.6 | 5.9 | 4.9 | 5.8 | 5.4 |
| | | 10 | 7 | 16 | 6 | 5 |
8 | 加 藤 有 沙 | GifuF.S.C | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | #9 |
| | | 3.2 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.5 |
| | | 6.5 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 5.2 |
| | | 4 | 13 | 2 | 9 | 9 |
9 | 斉 藤 沙 良 | 中日SC | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | #10 |
| | | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.4 |
| | | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 4.8 |
| | | 8 | 11 | 7 | 7 | 15 |
10 | 粕 谷 桃 花 | グランプリ東海クラブ | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | #23 |
| | | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
| | | 5.7 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 5.0 |
| | | 9 | 9 | 18 | 11 | 10 |
11 | 野 田 京 花 | 名東FSC | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | #3 |
| | | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
| | | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.3 |
| | | 13 | 16 | 9 | 12 | 6 |
12 | 横 江 麻里阿 | 邦和SC | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | #19 |
| | | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.5 |
| | | 5.1 | 5.5 | 5.0 | 5.6 | 4.9 |
| | | 15 | 10 | 12 | 10 | 13 |
13 | 中 村 優 奈 | 名古屋FSC | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #1 |
| | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| | | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| | | 16 | 14 | 13 | 14 | 11 |
14 | 高 崎 愛弥華 | セント星ヶ丘FSC | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | #12 |
| | | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
| | | 5.6 | 5.7 | 4.9 | 5.0 | 4.7 |
| | | 11 | 8 | 15 | 15 | 17 |
15 | 若 杉 有 沙 | 中日SC | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | #6 |
| | | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| | | 5.5 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.9 |
| | | 12 | 12 | 20 | 17 | 14 |
16 | 田 口 由 夏 | N.F.Sクラブ | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | #16 |
| | | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |
| | | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 5.0 |
| | | 14 | 15 | 20 | 18 | 12 |
17 | 松 下 はるか | 一宮中日SC | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | #13 |
| | | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.3 |
| | | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 4.5 | 4.6 |
| | | 18 | 17 | 6 | 20 | 18 |
18 | 小 鹿 真菜美 | 邦和SC | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | #22 |
| | | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
| | | 5.0 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.7 |
| | | 17 | 20 | 17 | 16 | 16 |
19 | 福 崎 あゆか | 邦和SC | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | #5 |
| | | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 1.9 |
| | | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 3.7 |
| | | 23 | 18 | 11 | 13 | 22 |
20 | 太 田 実 希 | セント星ヶ丘FSC | 2.5 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | #4 |
| | | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
| | | 4.8 | 4.0 | 4.8 | 4.4 | 4.4 |
| | | 20 | 23 | 18 | 21 | 19 |
21 | 山 下 未 月 | 邦和SC | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | #8 |
| | | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.0 |
| | | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.0 |
| | | 21 | 21 | 22 | 19 | 21 |
22 | 鈴 木 美 帆 | 中日SC | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | #18 |
| | | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 |
| | | 4.8 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 4.3 |
| | | 19 | 22 | 23 | 22 | 20 |
23 | 堀 恵 子 | N.F.Sクラブ | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | #21 |
| | | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.0 | 1.8 |
| | | 4.6 | 4.4 | 5.1 | 4.0 | 3.7 |
| | | 22 | 19 | 10 | 23 | 23 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | C.P. | TPiF |
1 | 加 藤 陽 世 | GifuF.S.C | 1 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 44 | 218 |
2 | 井 上 裕可里 | 名東FSC | 2 | 2 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 42 | 208 |
3 | 大 山 泉 美 | 名東FSC | 3 | 0 | 2 | * | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 40 | 184 |
4 | 清 水 綾 香 | グランプリ東海クラブ | 4 | 0 | 0 | 4 | * | (10) | (6) | (10) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 38 | 182 |
5 | 酒 井 祐 香 | グランプリ東海クラブ | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | * | (6) | (10) | (6) | (8) | (10) | (8) | (8) | (9) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | 36 | 163 |
6 | 坪 井 遥 香 | GifuF.S.C | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 34 | 170 |
7 | 南 部 結 衣 | グランプリ東海クラブ | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | 32 | 142 |
8 | 加 藤 有 沙 | GifuF.S.C | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 30 | 156 |
9 | 斉 藤 沙 良 | 中日SC | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | (6) | (8) | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 28 | 134 |
10 | 粕 谷 桃 花 | グランプリ東海クラブ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (6) | (10) | (10) | (8) | (8) | (8) | (9) | (10) | (10) | (8) | 26 | 115 |
11 | 野 田 京 花 | 名東FSC | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | * | (6) | (8) | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 118 |
12 | 横 江 麻里阿 | 邦和SC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | * | (8) | (6) | (8) | (6) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | 22 | 110 |
13 | 中 村 優 奈 | 名古屋FSC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (6) | (10) | (10) | (10) | (8) | 20 | 93 |
14 | 高 崎 愛弥華 | セント星ヶ丘FSC | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | (8) | (8) | (8) | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | (8) | 18 | 98 |
15 | 若 杉 有 沙 | 中日SC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | * | (7) | (8) | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (8) | 16 | 79 |
16 | 田 口 由 夏 | N.F.Sクラブ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | * | (8) | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (8) | 14 | 71 |
17 | 松 下 はるか | 一宮中日SC | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | 4 | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | 10 | 72 |
18 | 小 鹿 真菜美 | 邦和SC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | (6) | * | 4 | (10) | (10) | (10) | (6) | 10 | 58 |
19 | 福 崎 あゆか | 邦和SC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | (6) | * | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 56 |
20 | 太 田 実 希 | セント星ヶ丘FSC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | * | (6) | (6) | (6) | 6 | 27 |
21 | 山 下 未 月 | 邦和SC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | 4 | 22 |
22 | 鈴 木 美 帆 | 中日SC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | * | (6) | 2 | 18 |
23 | 堀 恵 子 | N.F.Sクラブ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | 0 | 36 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 小 塚 あゆみ |
JUDGE NO.1 | 大 庭 雅 之 |
JUDGE NO.2 | 範 国 知嘉子 |
JUDGE NO.3 | 大 田 邦 彦 |
JUDGE NO.4 | 清 水 えつ子 |
JUDGE NO.5 | 久 野 千嘉子 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation