Cクラス女子 - - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 納 村 彩 花 | 名東FSC | 51.82 | 27.34 | 24.48 | 3.15 | 3.15 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 |
2 | 大 庭 雅 | 名東FSC | 46.80 | 23.28 | 23.52 | 3.15 | 3.00 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | #5 |
3 | 岩 本 佳奈実 | 一宮中日SC | 33.49 | 14.65 | 21.84 | 3.10 | 2.80 | 2.50 | 2.65 | 2.60 | -3.00 | #3 |
4 | 加 藤 ゆ り | 中日SC | 32.15 | 13.35 | 18.80 | 2.55 | 2.40 | 2.35 | 2.20 | 2.25 | 0.00 | #1 |
5 | 二 宮 初 音 | セント星ヶ丘FSC | 29.35 | 12.15 | 17.20 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | 2.05 | 2.10 | 0.00 | #2 |
6 | 波多野 菫 | 一宮中日SC | 28.01 | 11.73 | 17.28 | 2.40 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.20 | -1.00 | #6 |
7 | 高 橋 莉 子 | エヌエフエスクラブ | 27.07 | 11.35 | 18.72 | 2.70 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | -3.00 | #4 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:OEM Licensed, Version 2006.07.0369
Created by COMNET Corporation