Bクラス女子 - - Short Program Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寺 尾 麻 菜 | グランプリ東海クラブ | 36.90 | 22.50 | 14.40 | 3.80 | 3.40 | 3.70 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | #13 |
2 | 本 郷 理 華 | 邦和SC | 35.26 | 21.42 | 13.84 | 3.65 | 3.25 | 3.50 | 3.35 | 3.55 | 0.00 | #2 |
3 | 金 子 桃 香 | 名東FSC | 34.64 | 20.96 | 13.68 | 3.75 | 3.40 | 3.35 | 3.25 | 3.35 | 0.00 | #15 |
4 | 藤 原 未 幸 | エヌエフエスクラブ | 32.64 | 19.68 | 12.96 | 3.75 | 2.95 | 3.35 | 3.05 | 3.10 | 0.00 | #5 |
5 | 小 林 朝 香 | ギフエフエスシー | 30.90 | 18.78 | 12.12 | 3.25 | 3.00 | 3.20 | 2.90 | 2.80 | 0.00 | #19 |
6 | 山 口 夏 葵 | 中日SC | 30.88 | 17.20 | 13.68 | 3.55 | 3.15 | 3.55 | 3.40 | 3.45 | 0.00 | #26 |
7 | 片 部 咲 里 | アズライト浜松FSC | 30.58 | 17.50 | 13.08 | 3.50 | 3.10 | 3.30 | 3.25 | 3.20 | 0.00 | #16 |
8 | 上 田 彩 夏 | 名東FSC | 30.14 | 17.42 | 12.72 | 3.20 | 3.05 | 3.25 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | #4 |
9 | 岩 間 郁 巳 | 名古屋FSC | 28.74 | 16.38 | 12.36 | 3.30 | 3.15 | 3.25 | 2.90 | 2.85 | 0.00 | #21 |
10 | 廣 野 真 衣 | 名東FSC | 28.74 | 16.18 | 12.56 | 3.20 | 3.05 | 3.30 | 3.00 | 3.15 | 0.00 | #25 |
11 | 今 村 莉 羅 | ギフフィギュアクラブ | 27.62 | 15.54 | 12.08 | 3.15 | 2.95 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 |
12 | 窄 山 優 花 | アズライト浜松FSC | 27.54 | 16.22 | 12.32 | 3.15 | 2.90 | 3.00 | 3.15 | 3.20 | -1.00 | #9 |
13 | 犬 飼 友 菜 | グランプリ東海クラブ | 27.20 | 15.32 | 11.88 | 3.10 | 2.85 | 2.95 | 3.00 | 2.95 | 0.00 | #22 |
14 | 小 山 渚 紗 | グランプリ東海クラブ | 26.78 | 15.46 | 12.32 | 3.15 | 2.95 | 3.10 | 3.15 | 3.05 | -1.00 | #1 |
15 | 飯 田 澪 | 邦和SC | 26.38 | 15.14 | 12.24 | 3.45 | 2.95 | 3.20 | 2.85 | 2.85 | -1.00 | #20 |
16 | 大 西 絵美里 | グランプリ東海クラブ | 26.30 | 14.30 | 12.00 | 3.05 | 2.95 | 3.05 | 2.95 | 3.00 | 0.00 | #27 |
17 | 豊 田 マリエ | セント星ヶ丘FSC | 25.50 | 12.62 | 12.88 | 3.35 | 3.05 | 3.25 | 3.25 | 3.20 | 0.00 | #17 |
18 | 高 橋 奈 子 | エヌエフエスクラブ | 25.46 | 14.34 | 12.12 | 3.30 | 2.95 | 2.90 | 2.95 | 3.05 | -1.00 | #24 |
19 | 酒 井 春 香 | グランプリ東海クラブ | 25.24 | 14.76 | 11.48 | 2.90 | 2.80 | 2.90 | 2.95 | 2.80 | -1.00 | #6 |
20 | 中 村 美 来 | 愛知高校スケート部 | 24.58 | 12.66 | 11.92 | 3.15 | 2.80 | 2.95 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 |
21 | 犬 飼 阿弥佳 | グランプリ東海クラブ | 23.96 | 12.12 | 11.84 | 3.10 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 0.00 | #10 |
22 | 中 村 美 菜 | 名古屋FSC | 23.32 | 12.72 | 10.60 | 2.85 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | #18 |
23 | 春 田 沙 樹 | オリオンFSC | 22.56 | 12.64 | 9.92 | 2.75 | 2.45 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | #12 |
24 | 谷 口 絵理子 | 中日SC | 21.56 | 12.36 | 9.20 | 2.45 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.30 | 0.00 | #3 |
25 | 峯 尾 旭 | 邦和SC | 21.26 | 10.38 | 10.88 | 3.05 | 2.60 | 2.55 | 2.85 | 2.55 | 0.00 | #23 |
26 | 林 令 子 | 邦和SC | 19.68 | 9.64 | 10.04 | 2.75 | 2.55 | 2.45 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | #11 |
27 | 山 口 朋 子 | ギフフィギュアクラブ | 17.84 | 8.80 | 10.04 | 2.65 | 2.45 | 2.40 | 2.55 | 2.50 | -1.00 | #8 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:OEM Licensed, Version 2006.07.0369
Created by COMNET Corporation