ジュニアA女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 鈴木 美桜 | 新横浜プリンスFSC | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | #5 |
| | | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.4 |
| | | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.6 | 8.7 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 高杉 紗英 | 新横浜プリンスFSC | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | #9 |
| | | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.2 |
| | | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 8.2 | 8.4 |
| | | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
3 | 井上 華凛 | 神奈川FSC | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | #7 |
| | | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
| | | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 8.1 |
| | | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 |
4 | 伊藤 瑳良 | 新横浜プリンスFSC | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | #6 |
| | | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 4.3 |
| | | 7.9 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 8.4 |
| | | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 |
5 | 奥山 未季子 | 新横浜プリンスFSC | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | #11 |
| | | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 4.3 |
| | | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 7.6 | 8.5 |
| | | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 |
6 | 相原 朱莉 | 神奈川FSC | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | #13 |
| | | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.1 |
| | | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 7.6 | 8.2 |
| | | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 |
7 | 石井 綾香 | 新横浜プリンスFSC | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | #1 |
| | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.0 |
| | | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 8.0 |
| | | 6 | 8 | 11 | 5 | 7 |
8 | 本田 麻希 | 神奈川FSC | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | #2 |
| | | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.9 |
| | | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 7.5 | 7.6 |
| | | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 |
9 | 清水 麻由 | 新横浜プリンスFSC | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | #12 |
| | | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 3.9 |
| | | 7.6 | 7.5 | 8.3 | 7.9 | 7.8 |
| | | 11 | 11 | 6 | 4 | 8 |
10 | 加納 妙祝 | 新横浜プリンスFSC | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | #10 |
| | | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.8 |
| | | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 7.6 |
| | | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
11 | 正田 かれん | 新横浜プリンスFSC | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | #4 |
| | | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.5 |
| | | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 7.4 | 7.1 |
| | | 8 | 6 | 13 | 11 | 13 |
12 | 西村 桂 | 神奈川FSC | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | #3 |
| | | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.7 |
| | | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 7.4 | 7.4 |
| | | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 |
13 | 榎本 咲紀 | 新横浜プリンスFSC | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | #8 |
| | | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.5 | 3.7 |
| | | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 7.2 | 7.5 |
| | | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | C.P. | TPiF |
1 | 鈴木 美桜 | 新横浜プリンスFSC | 1 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 120 |
2 | 高杉 紗英 | 新横浜プリンスFSC | 2 | 0 | * | (8) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 102 |
3 | 井上 華凛 | 神奈川FSC | 3 | 0 | 2 | * | (6) | (6) | (6) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 86 |
4 | 伊藤 瑳良 | 新横浜プリンスFSC | 4 | 0 | 4 | 4 | * | (7) | (8) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 18 | 83 |
5 | 奥山 未季子 | 新横浜プリンスFSC | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | * | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | 16 | 73 |
6 | 相原 朱莉 | 神奈川FSC | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | * | 4 | (6) | (8) | (7) | (6) | (10) | (10) | 12 | 61 |
7 | 石井 綾香 | 新横浜プリンスFSC | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | (6) | * | 4 | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | 12 | 56 |
8 | 本田 麻希 | 神奈川FSC | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | (6) | * | [5] | (10) | (9) | (10) | (10) | 11 | 60 |
9 | 清水 麻由 | 新横浜プリンスFSC | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | [5] | * | (6) | (6) | (10) | (10) | 9 | 49 |
10 | 加納 妙祝 | 新横浜プリンスFSC | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | 6 | 41 |
11 | 正田 かれん | 新横浜プリンスFSC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | * | (6) | (6) | 4 | 27 |
12 | 西村 桂 | 神奈川FSC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | (8) | 2 | 16 |
13 | 榎本 咲紀 | 新横浜プリンスFSC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | * | 0 | 6 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 宇垣 静子 | |
JUDGE NO.1 | 宇垣 静子 | |
JUDGE NO.2 | 高橋 義光 | |
JUDGE NO.3 | 沼田 栄三 | |
JUDGE NO.4 | 小林 明子 | |
JUDGE NO.5 | 坂田 順 | |
SUBSTITUTE JUDGE | 安藤 陽子 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation