1級女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 深 瀬 理香子 | 川越FSC | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | #2 |
| | | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| | | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 佐 潟 幹 花 | 川越FSC | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | #1 |
| | | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 |
| | | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 |
| | | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 野 田 ももこ | 川越FSC | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | #8 |
| | | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.4 |
| | | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.8 |
| | | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
4 | 斎 藤 優里奈 | 川越FSC | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | #3 |
| | | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 |
| | | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.6 |
| | | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
5 | 亀井 ディズレ | 川越FSC | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | #4 |
| | | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.1 |
| | | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 6.1 |
| | | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
6 | 阿 部 七夏海 | 川越FSC | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | #7 |
| | | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.1 |
| | | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.3 |
| | | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 |
7 | 横 村 由 佳 | 浦和FSC | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | #5 |
| | | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| | | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 5.7 |
| | | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
8 | 代 田 舞 衣 | 江戸川SKC | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | #6 |
| | | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| | | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| | | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C.P. | TPiF |
1 | 深 瀬 理香子 | 川越FSC | 1 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 14 | 98 |
2 | 佐 潟 幹 花 | 川越FSC | 2 | 0 | * | (8) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 12 | 78 |
3 | 野 田 ももこ | 川越FSC | 3 | 0 | 6 | * | (9) | (12) | (14) | (14) | (14) | 10 | 69 |
4 | 斎 藤 優里奈 | 川越FSC | 4 | 0 | 0 | 5 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | 8 | 61 |
5 | 亀井 ディズレ | 川越FSC | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | (8) | (14) | (14) | 6 | 38 |
6 | 阿 部 七夏海 | 川越FSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | * | (12) | (14) | 4 | 32 |
7 | 横 村 由 佳 | 浦和FSC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (12) | 2 | 14 |
8 | 代 田 舞 衣 | 江戸川SKC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 2 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 吉 川 由 恵 | 埼玉県スケート連盟 |
ASSISTANT REFEREE | 久 能 洋 子 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.1 | 吉 田 雅 彦 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.2 | 吉 田 留美奈 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.3 | 藤 田 早 苗 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.4 | 石 川 三 弘 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.5 | 山 田 和 子 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.6 | 高 橋 恵 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.7 | 藤 井 妙 子 | 神奈川県スケート連盟 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation