1級男子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 五木田 英 暉 | 江戸川SKC | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | #1 |
| | | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
| | | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | C.P. | TPiF |
1 | 五木田 英 暉 | 江戸川SKC | 1 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 吉 川 由 恵 | 埼玉県スケート連盟 |
ASSISTANT REFEREE | 久 能 洋 子 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.1 | 吉 田 雅 彦 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.2 | 吉 田 留美奈 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.3 | 藤 田 早 苗 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.4 | 石 川 三 弘 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.5 | 山 田 和 子 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.6 | 高 橋 恵 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.7 | 藤 井 妙 子 | 神奈川県スケート連盟 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation