成年女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 浅 見 一 葉 | 川越市 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | #2 |
| | | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.9 |
| | | 10.0 | 9.6 | 10.0 | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 9.8 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 松 村 早 葵 | さいたま市 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | #1 |
| | | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| | | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | C.P. | TPiF |
1 | 浅 見 一 葉 | 川越市 | 1 | * | (14) | 2 | 14 |
2 | 松 村 早 葵 | さいたま市 | 2 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 岡 村 真貴子 | 埼玉県 |
ASSISTANT REFEREE | 西 村 尚 美 | 埼玉県 |
JUDGE NO.1 | 藤 田 早 苗 | 埼玉県 |
JUDGE NO.2 | 山 本 兼 郎 | 埼玉県 |
JUDGE NO.3 | 小 林 綾 子 | 埼玉県 |
JUDGE NO.4 | 山 田 和 子 | 埼玉県 |
JUDGE NO.5 | 久 納 洋 子 | 埼玉県 |
JUDGE NO.6 | 金 子 由 佳 | 埼玉県 |
JUDGE NO.7 | 吉 田 瑠美奈 | 埼玉県 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation