1級女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 林 理和子 | 飯塚アイスパレス | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | #8 |
| | | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.6 |
| | | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.3 |
| | | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2 | 黒木 愛理 | パピオFSC | 2.4 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | #4 |
| | | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.6 |
| | | 4.7 | 4.2 | 5.0 | 4.6 | 5.2 |
| | | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
3 | 黒木 遥奈 | パピオFSC | 2.6 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | #6 |
| | | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 |
| | | 5.1 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.2 |
| | | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
4 | 竹野 比奈 | パピオFSC | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | #5 |
| | | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.0 |
| | | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 4.5 | 3.9 |
| | | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 |
5 | フェンスター似奈 | パピオFSC | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | #7 |
| | | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.8 |
| | | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 3.6 |
| | | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 |
6 | 一ノ瀬香里 | パピオFSC | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | #3 |
| | | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.7 |
| | | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.5 |
| | | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | 古賀 瑞希 | パピオFSC | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | #2 |
| | | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.7 |
| | | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.4 |
| | | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 |
8 | 中垣 花瑠奈 | パピオFSC | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | #1 |
| | | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| | | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.8 |
| | | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C.P. | TPiF |
1 | 林 理和子 | 飯塚アイスパレス | 1 | * | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 62 |
2 | 黒木 愛理 | パピオFSC | 2 | 4 | * | (6) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | 12 | 56 |
3 | 黒木 遥奈 | パピオFSC | 3 | 4 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 10 | 54 |
4 | 竹野 比奈 | パピオFSC | 4 | 0 | 0 | 2 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | 8 | 38 |
5 | フェンスター似奈 | パピオFSC | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | * | (6) | (8) | (8) | 6 | 28 |
6 | 一ノ瀬香里 | パピオFSC | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | * | (10) | (8) | 4 | 26 |
7 | 古賀 瑞希 | パピオFSC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | (6) | 2 | 8 |
8 | 中垣 花瑠奈 | パピオFSC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | 0 | 8 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 福間 祥子 | 福岡県 |
ASSISTANT REFEREE | 吉田 幸次郎 | 福岡県 |
JUDGE NO.1 | 佐藤 大吾 | 福岡県 |
JUDGE NO.2 | 安田 憲世 | 熊本県 |
JUDGE NO.3 | 御供田 剛 | 鹿児島県 |
JUDGE NO.4 | 川井 正彦 | 福岡県 |
JUDGE NO.5 | 森 和貴 | 山口県 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation