JD女子小中 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 池田 菜那 | 山口スケートクラブ | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | #4 |
| | | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.3 |
| | | 4.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 4.6 |
| | | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 真柴 咲季 | 香川FSC | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | #16 |
| | | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
| | | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
| | | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
3 | 川地 李果 | 綱井スケート教室 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 2.2 | #12 |
| | | 2.4 | 2.6 | 1.5 | 2.6 | 2.2 |
| | | 4.7 | 4.9 | 2.9 | 5.1 | 4.4 |
| | | 2 | 2 | 14 | 2 | 6 |
4 | 佐々木 里菜 | 浜田スケートクラブ | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | #5 |
| | | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.2 |
| | | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 4.3 |
| | | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 |
5 | 横木 美乃里 | 浜田スケートクラブ | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | #7 |
| | | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.3 |
| | | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 3.9 | 4.5 |
| | | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 |
6 | 石丸 慈英 | 広島スケートクラブ | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | #19 |
| | | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 |
| | | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.2 |
| | | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 |
7 | 加倉井 優咲 | 大阪スケートクラブ | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | #20 |
| | | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 2.3 |
| | | 3.8 | 4.1 | 4.7 | 3.4 | 4.7 |
| | | 7 | 7 | 3 | 11 | 1 |
8 | 竹内 美沙希 | 香川FSC | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | #24 |
| | | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 2.2 |
| | | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 3.7 | 4.6 |
| | | 15 | 8 | 5 | 8 | 3 |
9 | 木島 華保 | 秦スケート教室 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | #2 |
| | | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.1 |
| | | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | 4.2 |
| | | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 |
10 | 家常 都海 | 香川FSC | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | #14 |
| | | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.6 |
| | | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 3.3 |
| | | 13 | 10 | 9 | 6 | 13 |
11 | 原田 実咲 | 山口スケートクラブ | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | #30 |
| | | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.9 |
| | | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 3.6 | 3.7 |
| | | 8 | 13 | 17 | 9 | 10 |
12 | 河井 愛祈 | 山口スケートクラブ | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | #3 |
| | | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
| | | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.4 |
| | | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 |
13 | 田淵 蒼子 | 倉敷FSC | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | #21 |
| | | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.8 |
| | | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 3.7 |
| | | 14 | 11 | 12 | 16 | 11 |
14 | 桂 真子 | 広島スケートクラブ | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | #8 |
| | | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.6 |
| | | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 3.2 |
| | | 10 | 14 | 11 | 18 | 15 |
15 | 城代 花佳 | 広島スケートクラブ | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | #27 |
| | | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| | | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 3.2 |
| | | 22 | 15 | 18 | 13 | 16 |
16 | 津内 胡菜 | 倉敷FSC | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | #10 |
| | | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
| | | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 2.9 |
| | | 12 | 16 | 16 | 14 | 21 |
17 | 白神 伶菜 | 倉敷FSC | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
| | | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| | | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| | | 18 | 17 | 13 | 15 | 18 |
18 | 白神 瑠菜 | 倉敷FSC | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | #17 |
| | | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| | | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3.1 |
| | | 17 | 18 | 15 | 17 | 17 |
19 | 上畑 ひなた | 綱井スケート教室 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | #22 |
| | | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.7 |
| | | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 3.2 |
| | | 16 | 20 | 23 | 22 | 14 |
20 | 中川 まみ | 秦スケート教室 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | #15 |
| | | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
| | | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 3.0 |
| | | 23 | 22 | 20 | 21 | 19 |
21 | 小野田 冴子 | 秦スケート教室 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | #18 |
| | | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| | | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.7 |
| | | 20 | 19 | 25 | 20 | 24 |
22 | 神山 昇子 | 秦スケート教室 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | #9 |
| | | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
| | | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.8 |
| | | 19 | 26 | 22 | 24 | 23 |
23 | 森本 真梨菜 | 岡山スケーティング | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | #23 |
| | | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.3 |
| | | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 2.7 |
| | | 21 | 23 | 19 | 28 | 25 |
23 | 河井 光姫 | 山口スケートクラブ | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | #28 |
| | | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 |
| | | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.9 |
| | | 25 | 24 | 24 | 23 | 20 |
25 | 河野 歩 | 秦スケート教室 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | #11 |
| | | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
| | | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.6 |
| | | 26 | 21 | 26 | 25 | 26 |
26 | 沖 遥香 | 秦スケート教室 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | #13 |
| | | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
| | | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.5 |
| | | 24 | 25 | 28 | 27 | 27 |
27 | 奥田 莉奈 | 秦スケート教室 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | #29 |
| | | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 |
| | | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.8 |
| | | 27 | 27 | 29 | 19 | 22 |
28 | 古本 茉鈴 | 広島スケートクラブ | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | #25 |
| | | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.2 |
| | | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |
| | | 28 | 28 | 21 | 26 | 28 |
29 | 杉田 玲奈 | 秦スケート教室 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | #26 |
| | | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
| | | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.1 |
| | | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | C.P. | TPiF |
1 | 池田 菜那 | 山口スケートクラブ | 1 | * | (8) | (8) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 56 | 266 |
2 | 真柴 咲季 | 香川FSC | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (6) | (8) | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 54 | 250 |
3 | 川地 李果 | 綱井スケート教室 | 3 | 2 | 4 | * | (8) | (6) | (8) | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 52 | 238 |
4 | 佐々木 里菜 | 浜田スケートクラブ | 4 | 4 | 4 | 2 | * | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 50 | 252 |
5 | 横木 美乃里 | 浜田スケートクラブ | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | * | (6) | (6) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 48 | 240 |
6 | 石丸 慈英 | 広島スケートクラブ | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | * | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 46 | 234 |
7 | 加倉井 優咲 | 大阪スケートクラブ | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | * | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 44 | 232 |
8 | 竹内 美沙希 | 香川FSC | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | * | (8) | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 42 | 212 |
9 | 木島 華保 | 秦スケート教室 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 40 | 200 |
10 | 家常 都海 | 香川FSC | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | * | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 38 | 188 |
11 | 原田 実咲 | 山口スケートクラブ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (10) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 36 | 176 |
12 | 河井 愛祈 | 山口スケートクラブ | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | * | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 34 | 176 |
13 | 田淵 蒼子 | 倉敷FSC | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | (6) | (8) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 32 | 162 |
14 | 桂 真子 | 広島スケートクラブ | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | * | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 30 | 154 |
15 | 城代 花佳 | 広島スケートクラブ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (6) | (6) | (10) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 28 | 122 |
16 | 津内 胡菜 | 倉敷FSC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 132 |
17 | 白神 伶菜 | 倉敷FSC | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 128 |
18 | 白神 瑠菜 | 倉敷FSC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 122 |
19 | 上畑 ひなた | 綱井スケート教室 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (8) | (10) | 20 | 100 |
20 | 中川 まみ | 秦スケート教室 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | * | 4 | (8) | (6) | (10) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | 16 | 80 |
21 | 小野田 冴子 | 秦スケート教室 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | (6) | * | 4 | (8) | (6) | (10) | (10) | (6) | (8) | (10) | 16 | 74 |
22 | 神山 昇子 | 秦スケート教室 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | * | (6) | 4 | (8) | (8) | (6) | (8) | (10) | 14 | 62 |
23 | 森本 真梨菜 | 岡山スケーティング | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (6) | (8) | (10) | 12 | 58 |
23 | 河井 光姫 | 山口スケートクラブ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (6) | 4 | * | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | 12 | 58 |
25 | 河野 歩 | 秦スケート教室 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | * | (8) | (6) | (8) | (10) | 8 | 42 |
26 | 沖 遥香 | 秦スケート教室 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (8) | 6 | 28 |
27 | 奥田 莉奈 | 秦スケート教室 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | * | (8) | (8) | 4 | 42 |
28 | 古本 茉鈴 | 広島スケートクラブ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | * | (10) | 2 | 28 |
29 | 杉田 玲奈 | 秦スケート教室 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | * | 0 | 4 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 日下 誠 |   |
JUDGE NO.1 | 森 和貴 |   |
JUDGE NO.2 | 齋藤 司 |   |
JUDGE NO.3 | 平井 隆史 |   |
JUDGE NO.4 | 真鍋 織江 |   |
JUDGE NO.5 | 十川 美保 |   |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation