無級・初級成年女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 江田 美沙子 | 京都大学 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | #6 |
| | | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.9 |
| | | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 5.6 |
| | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 国立 翠 | 京都大学 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | #7 |
| | | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 |
| | | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 5.4 |
| | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 斎藤 枝里子 | 同志社大学 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | #12 |
| | | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.3 |
| | | 4.4 | 3.9 | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 4.2 | 4.6 |
| | | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 久保 美佳 | 同志社大学 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | #2 |
| | | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.3 |
| | | 3.6 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 3.7 | 4.5 |
| | | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
5 | 岩淵 葉子 | 立命館大学 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | #9 |
| | | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.5 | 1.9 |
| | | 3.4 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.0 | 3.9 |
| | | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 |
6 | 小田垣 彩花 | 京都大学 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | #1 |
| | | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
| | | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
| | | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 |
7 | 綱沢 典子 | 京都大学 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | #10 |
| | | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
| | | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 3.5 |
| | | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 |
8 | 三戸 靖子 | 京都大学 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #4 |
| | | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| | | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
| | | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 |
9 | 中逵 沙耶 | 京都大学 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | #11 |
| | | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| | | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.3 |
| | | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 |
10 | 三塚 由衣 | 京都産業大学 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | #8 |
| | | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
| | | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
| | | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C.P. | TPiF |
1 | 江田 美沙子 | 京都大学 | 1 | * | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 18 | 124 |
2 | 国立 翠 | 京都大学 | 2 | 2 | * | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 16 | 112 |
3 | 斎藤 枝里子 | 同志社大学 | 3 | 0 | 2 | * | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 14 | 96 |
4 | 久保 美佳 | 同志社大学 | 4 | 0 | 0 | 2 | * | (12) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | 12 | 80 |
5 | 岩淵 葉子 | 立命館大学 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | 10 | 66 |
6 | 小田垣 彩花 | 京都大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | * | (12) | (12) | (14) | (14) | 8 | 60 |
7 | 綱沢 典子 | 京都大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (10) | (14) | (14) | 6 | 42 |
8 | 三戸 靖子 | 京都大学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | (12) | (14) | 4 | 34 |
9 | 中逵 沙耶 | 京都大学 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (10) | 2 | 12 |
10 | 三塚 由衣 | 京都産業大学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | 0 | 4 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 松本和江 | 京都府 |
JUDGE NO.1 | 里内亜由美 | 京都府 |
JUDGE NO.2 | 神崎博敏 | 京都府 |
JUDGE NO.3 | 藤澤美朗 | 京都府 |
JUDGE NO.4 | 菊池均 | 滋賀県 |
JUDGE NO.5 | 宮崎克俊 | 京都府 |
JUDGE NO.6 | 山下透 | 京都府 |
JUDGE NO.7 | 三宅雅之 | 京都府 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation