選手権女子 - - Short Program Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 彩 華 | 京都醍醐FSC | 50.08 | 28.48 | 21.60 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.30 | 5.45 | 0.00 | #6 |
2 | 澤 田 亜 紀 | 京都外大西高等学校 | 49.56 | 27.80 | 22.76 | 5.90 | 5.70 | 5.70 | 5.55 | 5.60 | -1.00 | #3 |
3 | 藤 澤 絵理香 | 京都外大西高等学校 | 34.30 | 16.10 | 18.20 | 4.75 | 4.40 | 4.45 | 4.60 | 4.55 | 0.00 | #7 |
4 | 廣 田 万裕美 | 立命館大学 | 32.28 | 15.88 | 17.40 | 4.50 | 4.15 | 4.30 | 4.40 | 4.40 | -1.00 | #1 |
5 | 小 林 亜 美 | 同志社大学 | 32.00 | 14.60 | 18.40 | 4.85 | 4.40 | 4.60 | 4.55 | 4.60 | -1.00 | #2 |
6 | 佐々木 みなみ | 同志社大学 | 30.74 | 13.74 | 17.00 | 4.60 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 4.15 | 0.00 | #4 |
7 | 千 原 麻須美 | 立命館大学 | 26.82 | 9.78 | 17.04 | 4.45 | 4.10 | 4.10 | 4.30 | 4.35 | 0.00 | #5 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:OEM Licensed, Version 2005.08.0363
Created by COMNET Corporation