ジュニアE級幼年女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 賀来 茉莉子 | 大阪SC | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | #12 |
| | | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.2 |
| | | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 6.1 | 6.2 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 明田 菜柚 | 大阪SC | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | #16 |
| | | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 2.5 |
| | | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 5.9 | 5.1 |
| | | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
3 | 新田谷 凛 | 神戸FSC | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | #17 |
| | | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.4 |
| | | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 4.9 |
| | | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
4 | 加藤 利緒菜 | 関西SC | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | #13 |
| | | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
| | | 6.3 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5.3 |
| | | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
5 | 岡畑 なつみ | 臨海FSC | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | #8 |
| | | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.5 |
| | | 5.9 | 6.0 | 5.3 | 5.4 | 4.8 |
| | | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
6 | 野口 幸恵 | 関西SC | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | #1 |
| | | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.4 |
| | | 5.7 | 5.5 | 4.7 | 5.4 | 4.8 |
| | | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
7 | 黒田 万友果 | 大阪SC | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | #19 |
| | | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.3 |
| | | 5.5 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 4.8 |
| | | 7 | 15 | 6 | 9 | 7 |
8 | 西本 佳奈 | 大阪SC | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | #15 |
| | | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.0 |
| | | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 5.3 | 4.1 |
| | | 13 | 8 | 9 | 7 | 11 |
9 | 澤井 祐里 | 神戸FSC | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | #10 |
| | | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.0 |
| | | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 5.2 | 4.0 |
| | | 8 | 7 | 11 | 8 | 12 |
10 | 川島 稜己 | 上野芝SC | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | #14 |
| | | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.4 |
| | | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 5.1 | 4.7 |
| | | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 |
11 | 川合 珠翠 | 滋賀県立アイスアリーナクラブ | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | #3 |
| | | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.0 |
| | | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 4.6 | 3.7 |
| | | 10 | 10 | 8 | 12 | 14 |
12 | 尾崎 圭 | 上野芝SC | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #7 |
| | | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
| | | 4.6 | 5.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
| | | 12 | 9 | 12 | 14 | 9 |
13 | 長野 亜希 | 臨海FSC | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.0 | #11 |
| | | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 1.9 |
| | | 4.8 | 5.1 | 4.2 | 4.9 | 3.9 |
| | | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 |
14 | 竹中 瞳 | 姫路クラブ | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | #5 |
| | | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.1 |
| | | 4.2 | 4.5 | 3.7 | 4.4 | 4.2 |
| | | 15 | 14 | 14 | 15 | 10 |
15 | 伊藤 愛衣里 | 京都醍醐FSC | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | #6 |
| | | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
| | | 4.3 | 4.6 | 3.6 | 4.0 | 3.6 |
| | | 14 | 13 | 15 | 17 | 15 |
16 | 力丸 夏帆 | 姫路クラブ | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | #9 |
| | | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 1.8 |
| | | 3.9 | 4.4 | 3.1 | 4.6 | 3.6 |
| | | 18 | 16 | 18 | 13 | 16 |
17 | 堂前 千晶 | 大阪SC | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | #20 |
| | | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 1.6 |
| | | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 3.9 | 3.3 |
| | | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 |
18 | 原田 麻帆 | 姫路クラブ | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | #2 |
| | | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 1.6 |
| | | 4.1 | 4.3 | 3.2 | 4.1 | 3.2 |
| | | 17 | 17 | 17 | 16 | 19 |
19 | 杉田 明花里 | 大阪SC | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | #18 |
| | | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.6 |
| | | 3.7 | 4.1 | 3.0 | 3.9 | 3.4 |
| | | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 |
20 | 奥中 淳未 | 上野芝SC | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | #4 |
| | | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 |
| | | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 3.3 | 2.6 |
| | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | C.P. | TPiF |
1 | 賀来 茉莉子 | 大阪SC | 1 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 38 | 190 |
2 | 明田 菜柚 | 大阪SC | 2 | 0 | * | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 36 | 170 |
3 | 新田谷 凛 | 神戸FSC | 3 | 0 | 4 | * | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 34 | 168 |
4 | 加藤 利緒菜 | 関西SC | 4 | 0 | 4 | 4 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 32 | 166 |
5 | 岡畑 なつみ | 臨海FSC | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 30 | 156 |
6 | 野口 幸恵 | 関西SC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 28 | 138 |
7 | 黒田 万友果 | 大阪SC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 112 |
8 | 西本 佳奈 | 大阪SC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (6) | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 104 |
9 | 澤井 祐里 | 神戸FSC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | * | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 108 |
10 | 川島 稜己 | 上野芝SC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 104 |
11 | 川合 珠翠 | 滋賀県立アイスアリーナクラブ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 92 |
12 | 尾崎 圭 | 上野芝SC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | * | (6) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 88 |
13 | 長野 亜希 | 臨海FSC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 80 |
14 | 竹中 瞳 | 姫路クラブ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | * | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 64 |
15 | 伊藤 愛衣里 | 京都醍醐FSC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | 10 | 52 |
16 | 力丸 夏帆 | 姫路クラブ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (10) | (10) | 8 | 38 |
17 | 堂前 千晶 | 大阪SC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (6) | (8) | (10) | 6 | 28 |
18 | 原田 麻帆 | 姫路クラブ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | (8) | (10) | 4 | 28 |
19 | 杉田 明花里 | 大阪SC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (10) | 2 | 14 |
20 | 奥中 淳未 | 上野芝SC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 山本 さかえ | 大阪府スケート連盟 |
JUDGE NO.1 | 細川 信子 | 京都府スケート連盟 |
JUDGE NO.2 | 宮﨑 克俊 | 京都府スケート連盟 |
JUDGE NO.3 | 下出 彩子 | 兵庫県スケート連盟 |
JUDGE NO.4 | 松本 和江 | 京都府スケート連盟 |
JUDGE NO.5 | 三宅 いさ子 | 兵庫県スケート連盟 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation