5級女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 青木 有葵 | 上野芝SC | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | #5 |
| | | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 4.2 |
| | | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 7.5 | 8.7 | 8.2 | 8.5 |
| | | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 |
2 | 大西 佐英 | 臨海FSC | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | #3 |
| | | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.6 |
| | | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 9.1 |
| | | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
3 | 森脇 里奈 | 大阪スケート倶楽部 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 4.4 | #10 |
| | | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.3 |
| | | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.7 |
| | | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 |
4 | 中野 由希 | 京都醍醐FSC | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | #1 |
| | | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
| | | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.4 |
| | | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
5 | 豊田 眞奈美 | 倉敷FSC | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | #6 |
| | | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
| | | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 7.7 | 8.1 | 8.0 | 8.2 |
| | | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 |
6 | 北村 彩乃 | 京都醍醐FSC | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.4 | #9 |
| | | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.4 |
| | | 7.7 | 8.5 | 7.3 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 8.8 |
| | | 9 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 |
7 | 大西 志歩 | 臨海FSC | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.1 | #4 |
| | | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 4.1 |
| | | 8.1 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 7.7 | 8.5 | 8.2 |
| | | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 1 | 8 |
8 | 木田 明里 | 京都醍醐FSC | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | #7 |
| | | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.1 |
| | | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.4 |
| | | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 6 |
9 | 橋本 恵弥 | 滋賀県立アイスアリーナクラブ | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | #8 |
| | | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.9 |
| | | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 7.8 |
| | | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
10 | 船越 翔奈保 | 大阪スケート倶楽部 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | #2 |
| | | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8 |
| | | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 7.5 |
| | | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C.P. | TPiF |
1 | 青木 有葵 | 上野芝SC | 1 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (14) | (12) | (14) | 18 | 96 |
2 | 大西 佐英 | 臨海FSC | 2 | 6 | * | (12) | (10) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | 16 | 104 |
3 | 森脇 里奈 | 大阪スケート倶楽部 | 3 | 4 | 2 | * | (8) | (8) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | 14 | 86 |
4 | 中野 由希 | 京都醍醐FSC | 4 | 4 | 4 | 6 | * | (8) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | 12 | 86 |
5 | 豊田 眞奈美 | 倉敷FSC | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | * | (8) | (10) | (12) | (14) | (14) | 10 | 78 |
6 | 北村 彩乃 | 京都醍醐FSC | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | * | (10) | (10) | (10) | (14) | 8 | 66 |
7 | 大西 志歩 | 臨海FSC | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | (8) | (10) | (14) | 6 | 50 |
8 | 木田 明里 | 京都醍醐FSC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | * | (9) | (12) | 4 | 33 |
9 | 橋本 恵弥 | 滋賀県立アイスアリーナクラブ | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | * | (14) | 2 | 29 |
10 | 船越 翔奈保 | 大阪スケート倶楽部 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | 0 | 2 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 日下 誠 | 岡山 |
ASSISTANT REFEREE | 久野 剛生 | 愛知 |
JUDGE NO.1 | 橋本 千穂 | 滋賀 |
JUDGE NO.2 | 林 亜紀 | 兵庫 |
JUDGE NO.3 | 前田 真美 | 大阪 |
JUDGE NO.4 | 小野 亜由美 | 京都 |
JUDGE NO.5 | 藤澤 美朗 | 大阪 |
JUDGE NO.6 | 細井 真人 | 京都 |
JUDGE NO.7 | 谷口 直樹 | 京都 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation