5級クラス女子 - - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近 藤 里 奈 | グランプリ東海クラブ | 63.87 | 31.85 | 33.02 | 4.14 | 4.07 | 4.14 | 4.11 | 4.18 | -1.00 | #7 |
2 | 押 川 ロアンナ紗璃 | 明治神宮外苑FSC | 58.20 | 26.07 | 33.13 | 4.14 | 4.07 | 4.07 | 4.18 | 4.25 | -1.00 | #5 |
3 | 塚 原 華 住 | 明治神宮外苑FSC | 50.88 | 23.17 | 27.71 | 3.57 | 3.39 | 3.50 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | #18 |
4 | 花 井 琴 音 | オリオンFSC | 50.02 | 22.87 | 27.15 | 3.61 | 3.29 | 3.50 | 3.32 | 3.25 | 0.00 | #20 |
5 | 荻 野 恵里沙 | 明治神宮外苑FSC | 49.36 | 23.00 | 27.36 | 3.50 | 3.39 | 3.46 | 3.46 | 3.29 | -1.00 | #17 |
6 | 松 丸 佳内子 | 明治神宮外苑FSC | 46.48 | 21.80 | 25.68 | 3.43 | 3.21 | 3.11 | 3.11 | 3.18 | -1.00 | #10 |
7 | 野 口 真紀子 | WINS長野FSC | 46.30 | 24.31 | 23.99 | 3.18 | 2.96 | 2.96 | 3.00 | 2.89 | -2.00 | #1 |
8 | 河 島 栞 | Gifu FSC | 46.14 | 20.39 | 25.75 | 3.32 | 3.14 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | #6 |
9 | 前 川 直 加 | 邦和SC | 45.49 | 20.47 | 25.02 | 3.32 | 3.14 | 3.11 | 3.00 | 3.07 | 0.00 | #12 |
10 | 岡 本 舞 子 | 浜松市協会 | 44.96 | 18.77 | 26.19 | 3.57 | 3.21 | 3.36 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | #9 |
11 | 長 田 志衣菜 | ハマFSC | 44.08 | 18.69 | 26.39 | 3.32 | 3.21 | 3.29 | 3.29 | 3.39 | -1.00 | #8 |
12 | 井 上 嘉の子 | 名古屋FSC | 43.05 | 22.35 | 20.70 | 2.79 | 2.61 | 2.54 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 |
13 | 古 橋 聖 子 | 名古屋FSC | 41.37 | 18.28 | 23.09 | 3.07 | 2.82 | 2.86 | 2.86 | 2.82 | 0.00 | #15 |
14 | 三ツ矢 真惟子 | 邦和SC | 40.72 | 17.32 | 24.40 | 3.18 | 2.96 | 3.00 | 3.04 | 3.07 | -1.00 | #21 |
15 | 風 祭 あゆみ | 明治神宮外苑FSC | 37.37 | 17.13 | 22.24 | 2.93 | 2.79 | 2.75 | 2.75 | 2.68 | -2.00 | #4 |
16 | 藤 田 彩 香 | アズライト浜松FSC | 35.00 | 16.30 | 18.70 | 2.54 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | #2 |
17 | 三 澤 綾 子 | 甲府FSC | 32.61 | 14.51 | 18.10 | 2.50 | 2.25 | 2.21 | 2.21 | 2.14 | 0.00 | #16 |
18 | 丸 山 梢 | 名古屋FSC | 32.02 | 14.42 | 19.60 | 2.82 | 2.43 | 2.25 | 2.39 | 2.36 | -2.00 | #19 |
19 | 森 亜朱香 | 名東FSC | 30.79 | 13.64 | 17.15 | 2.39 | 2.11 | 2.04 | 2.07 | 2.11 | 0.00 | #13 |
20 | 國 枝 未 紗 | Gifu FSC | 28.96 | 13.25 | 17.71 | 2.39 | 2.18 | 2.11 | 2.25 | 2.14 | -2.00 | #3 |
21 | 井 上 明 音 | 名古屋FSC | 22.95 | 9.87 | 13.08 | 1.96 | 1.71 | 1.50 | 1.57 | 1.43 | 0.00 | #11 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:OEM Licensed, Version 2005.08.0363
Created by COMNET Corporation