ジュニア選手権クラス女子 - - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points |
---|---|---|---|---|---|
1. | 西 野 友 毬 | 明治神宮外苑FSC | 1 | 1 | 131.28 |
2. | 中 村 愛 音 | 宮城FSC | 8 | 2 | 112.78 |
3. | 那須野 光 | WINS長野FSC | 4 | 3 | 108.67 |
4. | 松 原 彩 華 | グランプリ東海クラブ | 6 | 4 | 106.51 |
5. | 村 上 佳菜子 | グランプリ東海クラブ | 2 | 5 | 106.01 |
6. | 田 村 恵 | 山口SC | 3 | 8 | 99.31 |
7. | 日 置 檀 | 名東FSC | 10 | 6 | 98.39 |
8. | 後 藤 亜由美 | 一宮中日SC | 7 | 7 | 97.38 |
9. | 須 賀 江里奈 | オリオンFSC | 15 | 10 | 90.06 |
10. | 千 田 麻 理 | 邦和SC | 5 | 15 | 89.84 |
11. | 河 野 有 香 | 広島スケートクラブ | 21 | 9 | 88.78 |
12. | 梅 林 暁 乃 | 浜松市協会 | 12 | 11 | 88.10 |
13. | 岩 川 菜摘未 | 倉敷FSC | 9 | 14 | 87.84 |
14. | 立 松 香 織 | 邦和SC | 13 | 12 | 86.84 |
15. | 大 熊 奈生子 | 倉敷FSC | 14 | 16 | 83.81 |
16. | 佐 多 夏 実 | グランプリ東海クラブ | 18 | 13 | 83.77 |
17. | 村 上 友季子 | グランプリ東海クラブ | 17 | 17 | 81.31 |
18. | 石 原 瑠 衣 | グランプリ東海クラブ | 11 | 23 | 80.81 |
19. | 迫 田 梨花子 | 広島スケートクラブ | 20 | 18 | 79.55 |
20. | 仲 澤 友 奈 | 明治神宮外苑FSC | 22 | 20 | 77.41 |
21. | 中 川 綾 乃 | 宮城FSC | 16 | 22 | 77.35 |
22. | 林 華 江 | Gifu FSC | 19 | 21 | 76.50 |
23. | 横 山 みさき | 中日SC | 23 | 19 | 76.41 |
24. | 神 野 汐 里 | 名古屋FSC | 24 | 24 | 72.29 |
User:OEM Licensed, Version 2005.08.0363
Created by COMNET Corporation