ジュニア選手権クラス男子 - - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町 田 樹 | 倉敷翠松高校 | 91.04 | 45.32 | 46.72 | 4.86 | 4.64 | 4.68 | 4.61 | 4.57 | -1.00 | #1 |
| 2 | 中 村 智 | 長野市協会 | 80.01 | 36.39 | 45.62 | 4.82 | 4.64 | 4.46 | 4.39 | 4.50 | -2.00 | #8 |
| 3 | 湯 浅 邦 仁 | グランプリ東海クラブ | 73.64 | 35.48 | 42.16 | 4.57 | 4.25 | 4.11 | 4.11 | 4.04 | -4.00 | #5 |
| 4 | 近 藤 琢 哉 | 明治神宮外苑FSC | 71.02 | 26.82 | 44.20 | 4.71 | 4.36 | 4.32 | 4.32 | 4.39 | 0.00 | #6 |
| 5 | 江 口 涼 一 | グランプリ東海クラブ | 68.80 | 30.34 | 38.46 | 4.11 | 3.79 | 3.86 | 3.79 | 3.68 | 0.00 | #4 |
| 6 | 木 原 龍 一 | 名古屋FSC | 59.69 | 21.19 | 41.50 | 4.39 | 4.21 | 4.04 | 4.04 | 4.07 | -3.00 | #7 |
| 7 | 野 口 博 一 | WINS長野FSC | 59.34 | 21.92 | 39.42 | 4.21 | 3.89 | 3.93 | 3.82 | 3.86 | -2.00 | #3 |
| 8 | 竹 下 誠 司 | アズライト浜松FSC | 57.20 | 21.12 | 36.08 | 3.86 | 3.61 | 3.50 | 3.57 | 3.50 | 0.00 | #2 |
TSS = TES + PCS - Deduction
| Legends | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
User:OEM Licensed, Version 2005.08.0363
Created by COMNET Corporation