ジュニア選手権男子 - - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湯 浅 邦 仁 | グランプリ東海クラブ | 76.60 | 40.00 | 38.60 | 4.25 | 3.95 | 3.75 | 3.85 | 3.50 | -2.00 | #4 |
2 | 國 澤 充 希 | 中日SC | 71.72 | 34.32 | 38.40 | 4.15 | 3.80 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | -1.00 | #5 |
3 | 木 原 龍 一 | 名古屋FSC | 64.72 | 25.72 | 40.00 | 4.25 | 4.00 | 3.85 | 3.95 | 3.95 | -1.00 | #6 |
4 | 橋 爪 峻 也 | 名東FSC | 61.36 | 29.86 | 33.50 | 3.55 | 3.35 | 3.30 | 3.25 | 3.30 | -2.00 | #1 |
5 | 江 口 涼 一 | グランプリ東海クラブ | 59.64 | 29.24 | 31.40 | 3.45 | 3.10 | 3.10 | 3.05 | 3.00 | -1.00 | #2 |
6 | 富 田 希 | 愛知教育大学 | 37.08 | 14.18 | 25.90 | 2.80 | 2.60 | 2.50 | 2.55 | 2.50 | -3.00 | #3 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:OEM Licensed, Version 2005.08.0363
Created by COMNET Corporation