Bクラス女子 - - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points |
---|---|---|---|---|---|
1. | 渡 辺 真 央 | グランプリ東海クラブ | 1 | 1 | 81.78 |
2. | 柴 山 み よ | グランプリ東海クラブ | 2 | 2 | 79.12 |
3. | 森 下 鮎 美 | ギフエフエスシー | 3 | 3 | 75.48 |
4. | 小 島 かれん | グランプリ東海クラブ | 4 | 4 | 74.36 |
5. | 佐 藤 未 生 | グランプリ東海クラブ | 5 | 6 | 67.22 |
6. | 山 口 響 子 | エヌエフエスクラブ | 7 | 5 | 67.16 |
7. | 今 村 紗 羅 | 名東FSC | 6 | 8 | 66.12 |
8. | 田 中 莉 乃 | オリオンFSC | 9 | 7 | 64.86 |
9. | 鈴 木 早 波 | オリオンFSC | 10 | 10 | 59.08 |
10. | 峯 尾 旭 | セント星ヶ丘FSC | 11 | 9 | 58.92 |
11. | 鈴 木 都 里 | 一宮中日SC | 8 | 13 | 57.34 |
12. | 飯 田 澪 | セント星ヶ丘FSC | 14 | 11 | 56.70 |
13. | 伊 藤 加奈子 | 邦和SC | 13 | 12 | 56.32 |
14. | 渡 辺 琴 美 | 邦和SC | 12 | 15 | 51.94 |
15. | 林 令 子 | 浜松FSC | 15 | 14 | 48.52 |
16. | 山 口 祐里奈 | 名東FSC | 16 | 16 | 38.38 |
User:OEM Licensed, Version 2005.08.0363
Created by COMNET Corporation