Bクラス女子 - - Short Program Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡 辺 真 央 | グランプリ東海クラブ | 30.04 | 16.60 | 13.44 | 3.50 | 3.15 | 3.30 | 3.35 | 3.50 | 0.00 | #9 |
2 | 柴 山 み よ | グランプリ東海クラブ | 29.10 | 16.26 | 12.84 | 3.45 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 0.00 | #2 |
3 | 森 下 鮎 美 | ギフエフエスシー | 28.18 | 16.26 | 11.92 | 3.25 | 2.90 | 3.10 | 2.85 | 2.80 | 0.00 | #1 |
4 | 小 島 かれん | グランプリ東海クラブ | 28.10 | 15.26 | 12.84 | 3.20 | 3.10 | 3.25 | 3.20 | 3.30 | 0.00 | #12 |
5 | 佐 藤 未 生 | グランプリ東海クラブ | 25.78 | 13.94 | 11.84 | 3.05 | 2.95 | 2.90 | 3.00 | 2.90 | 0.00 | #5 |
6 | 今 村 紗 羅 | 名東FSC | 25.58 | 14.82 | 10.76 | 2.95 | 2.65 | 2.75 | 2.60 | 2.50 | 0.00 | #16 |
7 | 山 口 響 子 | エヌエフエスクラブ | 25.48 | 12.48 | 13.00 | 3.40 | 3.15 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 0.00 | #4 |
8 | 鈴 木 都 里 | 一宮中日SC | 24.16 | 13.00 | 11.16 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.70 | 0.00 | #7 |
9 | 田 中 莉 乃 | オリオンFSC | 24.08 | 15.36 | 10.72 | 2.95 | 2.55 | 2.70 | 2.65 | 2.55 | -2.00 | #8 |
10 | 鈴 木 早 波 | オリオンFSC | 23.24 | 12.20 | 11.04 | 3.00 | 2.85 | 2.70 | 2.65 | 2.60 | 0.00 | #6 |
11 | 峯 尾 旭 | セント星ヶ丘FSC | 21.78 | 12.42 | 10.36 | 2.75 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | -1.00 | #14 |
12 | 渡 辺 琴 美 | 邦和SC | 21.76 | 10.40 | 12.36 | 3.45 | 3.15 | 2.85 | 3.00 | 3.00 | -1.00 | #11 |
13 | 伊 藤 加奈子 | 邦和SC | 21.58 | 10.18 | 11.40 | 3.15 | 2.80 | 2.75 | 2.80 | 2.75 | 0.00 | #3 |
14 | 飯 田 澪 | セント星ヶ丘FSC | 21.36 | 11.68 | 10.68 | 2.90 | 2.60 | 2.55 | 2.65 | 2.65 | -1.00 | #15 |
15 | 林 令 子 | 浜松FSC | 17.98 | 8.98 | 9.00 | 2.55 | 2.25 | 2.10 | 2.20 | 2.15 | 0.00 | #13 |
16 | 山 口 祐里奈 | 名東FSC | 12.52 | 6.12 | 8.40 | 2.35 | 2.00 | 1.95 | 2.10 | 2.10 | -2.00 | #10 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:OEM Licensed, Version 2005.08.0363
Created by COMNET Corporation