ノービスA女子小学生 - - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千 田 玲 奈 | ムサシノFSクラブ | 56.52 | 26.56 | 30.96 | 4.10 | 3.70 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | -1.00 | #19 |
2 | 藤 沢 亮 子 | 新松戸クラブ | 53.50 | 24.78 | 30.72 | 4.10 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.70 | -2.00 | #9 |
3 | 西 村 允 里 | 明治神宮外苑FSC | 50.48 | 21.88 | 29.60 | 3.80 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.70 | -1.00 | #7 |
4 | 藤 本 幸 代 | 明治神宮外苑FSC | 49.80 | 19.36 | 31.44 | 4.15 | 3.75 | 3.90 | 4.00 | 3.85 | -1.00 | #6 |
5 | 仲 澤 友 奈 | 明治神宮外苑FSC | 49.24 | 20.52 | 28.72 | 3.90 | 3.45 | 3.50 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | #4 |
6 | 鈴 木 伶 奈 | 宇都宮フィギュアC | 48.86 | 20.42 | 29.44 | 3.80 | 3.55 | 3.70 | 3.70 | 3.65 | -1.00 | #18 |
7 | 樋 口 真莉奈 | 新横浜プリンスFSC | 47.16 | 17.36 | 30.80 | 4.10 | 3.75 | 3.85 | 3.80 | 3.75 | -1.00 | #20 |
8 | 星 可菜枝 | シチズンクラブ | 46.14 | 18.90 | 28.24 | 3.75 | 3.45 | 3.60 | 3.45 | 3.40 | -1.00 | #2 |
9 | 藏 佐衣子 | 明治神宮外苑FSC | 44.88 | 19.08 | 26.80 | 3.55 | 3.15 | 3.30 | 3.40 | 3.35 | -1.00 | #13 |
10 | 今 井 遥 | ムサシノFSクラブ | 43.08 | 17.72 | 27.36 | 3.60 | 3.15 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | -2.00 | #11 |
11 | 片 沼 麻里加 | ムサシノFSクラブ | 41.92 | 17.96 | 24.96 | 3.25 | 2.90 | 3.25 | 3.15 | 3.05 | -1.00 | #15 |
12 | 古 川 千 鶴 | 明治神宮外苑FSC | 41.58 | 15.66 | 25.92 | 3.50 | 3.15 | 3.30 | 3.10 | 3.15 | 0.00 | #21 |
13 | 馬 場 理 彩 | 明治神宮外苑FSC | 40.06 | 15.14 | 25.92 | 3.60 | 2.95 | 3.20 | 3.20 | 3.25 | -1.00 | #22 |
14 | 高 杉 紗 英 | 新横浜プリンスFSC | 39.70 | 14.62 | 26.08 | 3.50 | 3.10 | 3.25 | 3.25 | 3.20 | -1.00 | #3 |
15 | 野 原 央 絵 | 東武川越FSC | 38.44 | 15.12 | 26.32 | 3.45 | 3.15 | 3.30 | 3.25 | 3.30 | -3.00 | #10 |
16 | 中 野 怜 美 | 新横浜プリンスFSC | 37.22 | 14.94 | 23.28 | 3.05 | 2.75 | 2.85 | 3.00 | 2.90 | -1.00 | #14 |
17 | 田 邊 綾 夏 | 昭和の森FSC | 36.58 | 14.82 | 23.76 | 3.25 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 2.90 | -2.00 | #5 |
18 | 羽根田 歩 | 神奈川FSC | 34.06 | 11.78 | 23.28 | 3.20 | 2.75 | 2.95 | 2.80 | 2.85 | -1.00 | #1 |
19 | 中 村 未 夏 | 大宮フィギュア | 33.66 | 12.34 | 24.32 | 3.25 | 2.85 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | -3.00 | #17 |
20 | 松 永 未 来 | シチズンクラブ | 33.06 | 11.54 | 21.52 | 2.85 | 2.50 | 2.75 | 2.70 | 2.65 | 0.00 | #8 |
21 | 藪 本 晶 子 | 明治神宮外苑FSC | 29.30 | 8.38 | 21.92 | 2.85 | 2.50 | 2.75 | 2.90 | 2.70 | -1.00 | #16 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:OEM Licensed, Version 2005.08.0323
Created by COMNET Corporation