初級女子中学生以下 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | St# |
1 | 尾崎 亜季 | 岡山スケーティングC | 3.1 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #1 |
| | | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 6.0 | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 山村 彩歌 | 山口スケートC | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #5 |
| | | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 岡本万柚子 | 倉敷FSC | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #6 |
| | | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 5.0 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 中塩 美梨 | 広島スケートC | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #4 |
| | | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 4.8 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 田中杏奈 | 岡山国際FSC | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #2 |
| | | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 前田 百音 | 倉敷FSC | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #3 |
| | | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C.P. | TPiF |
1 | 尾崎 亜季 | 岡山スケーティングC | 1 | * | 6 | 4 | 8 | (10) | (10) | 8 | 38 |
1 | 山村 彩歌 | 山口スケートC | 2 | 4 | * | 6 | 8 | (10) | (10) | 8 | 38 |
3 | 岡本万柚子 | 倉敷FSC | 3 | 6 | 4 | * | 8 | 8 | (10) | 8 | 36 |
4 | 中塩 美梨 | 広島スケートC | 4 | 2 | 2 | 2 | * | 8 | (10) | 4 | 24 |
5 | 田中杏奈 | 岡山国際FSC | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (10) | 2 | 14 |
6 | 前田 百音 | 倉敷FSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 西本 英一 | 広島県スケート連盟 |
JUDGE NO.1 | 齋藤 司 | 鳥取県スケート連盟 |
JUDGE NO.2 | 森 和貴 | 山口県スケート連盟 |
JUDGE NO.3 | 平井 隆史 | 岡山県スケート連盟 |
JUDGE NO.4 | 山尾 裕司 | 島根県スケート連盟 |
JUDGE NO.5 | 西本 桂子 | 広島県スケート連盟 |
JUDGE NO.6 | | |
JUDGE NO.7 | | |
JUDGE NO.8 | | |
JUDGE NO.9 | | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation