JD男子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 中塩 莞人 | 広島スケートクラブ | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | #2 |
| | | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.2 |
| | | 4.0 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.1 | 4.6 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 小田 尚輝 | 倉敷FSC | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | #1 |
| | | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.7 |
| | | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 3.4 |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | C.P. | TPiF |
1 | 中塩 莞人 | 広島スケートクラブ | 1 | * | (14) | 2 | 14 |
2 | 小田 尚輝 | 倉敷FSC | 2 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 前田 富美子 | |
JUDGE NO.1 | 森 和貴 | |
JUDGE NO.2 | 西本 桂子 | |
JUDGE NO.3 | 松本 和江 | |
JUDGE NO.4 | 山井 真美子 | |
JUDGE NO.5 | 藤井 康男 | |
JUDGE NO.6 | 田中 勝美 | |
JUDGE NO.7 | 真鍋 織江 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation