5級クラス 女子 - - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | TCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅 林 暁 乃 | 浜松市協会 | 47.24 | 22.36 | 24.88 | 5.20 | 5.12 | 5.04 | 4.80 | 4.72 | 0.00 | #8 |
2 | 鶴 園 亜 美 | 邦和SC | 42.82 | 20.50 | 22.32 | 4.80 | 4.32 | 4.48 | 4.32 | 4.40 | 0.00 | #11 |
3 | 岡 本 舞 子 | 浜松市協会 | 42.34 | 18.58 | 25.76 | 5.60 | 5.04 | 5.04 | 4.96 | 5.12 | -2.00 | #5 |
4 | 古 橋 聖 子 | 名古屋FSC | 38.06 | 17.22 | 21.84 | 4.64 | 4.40 | 4.48 | 4.16 | 4.16 | -1.00 | #7 |
5 | 林 華 江 | ギフエフエスシー | 38.02 | 19.14 | 20.88 | 4.48 | 4.16 | 4.24 | 4.08 | 3.92 | -2.00 | #9 |
6 | 井 上 明 音 | 邦和SC | 37.46 | 15.82 | 22.64 | 4.80 | 4.32 | 4.64 | 4.48 | 4.40 | -1.00 | #2 |
7 | 滝 本 恭 子 | 名古屋FSC | 35.76 | 15.24 | 23.52 | 5.04 | 4.56 | 4.56 | 4.80 | 4.56 | -3.00 | #3 |
8 | 東 成 美 | 金沢フィギュアSC | 34.20 | 17.00 | 19.20 | 4.32 | 3.84 | 3.84 | 3.60 | 3.60 | -2.00 | #4 |
9 | 丸 山 梢 | 名古屋FSC | 33.36 | 13.84 | 21.52 | 4.48 | 4.32 | 4.16 | 4.32 | 4.24 | -2.00 | #6 |
10 | 石 川 恵里華 | 中日SC | 28.76 | 11.56 | 19.20 | 4.32 | 3.76 | 3.84 | 3.68 | 3.60 | -2.00 | #1 |
11 | 大久保 知 美 | 金沢フィギュアSC | 24.22 | 12.90 | 16.32 | 3.60 | 3.20 | 3.12 | 3.20 | 3.20 | -5.00 | #10 |
TSS = TES + TCS(SS+TR+PE+CH+IN) - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Elements Score |
TCS | Total Program Components Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |