Bクラス女子 - - ショートプログラムの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 渡 辺 琴 美 | 邦和SC | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 3.8 | 3.5 | #7 |
| | | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 3.6 |
| | | 7.1 | 6.1 | 5.8 | 7.6 | 7.1 |
| | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 神 野 汐 里 | 名古屋FSC | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | #6 |
| | | 3.6 | 3.0 | 3.2 | 3.9 | 3.8 |
| | | 6.9 | 5.7 | 5.9 | 7.3 | 7.3 |
| | | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
3 | 伊 藤 加奈子 | 邦和SC | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | #9 |
| | | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 3.2 |
| | | 6.0 | 6.1 | 5.7 | 7.1 | 6.1 |
| | | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
4 | 稲 垣 遥 | 名東FSC | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | #5 |
| | | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.8 | 3.3 |
| | | 6.5 | 5.8 | 5.5 | 7.0 | 6.1 |
| | | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 井 上 嘉の子 | 邦和SC | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | 3.1 | #4 |
| | | 3.4 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 3.4 |
| | | 6.6 | 5.0 | 5.1 | 6.9 | 6.5 |
| | | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 |
6 | 宮 田 茉莉香 | 名東FSC | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | #1 |
| | | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| | | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.9 |
| | | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 |
7 | 森 亜朱香 | 名東FSC | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | #2 |
| | | 2.9 | 2.3 | 2.9 | 3.0 | 2.9 |
| | | 5.4 | 4.5 | 5.0 | 5.2 | 5.3 |
| | | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
8 | 森 本 有 彩 | グランプリ東海クラブ | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | #3 |
| | | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 3.2 |
| | | 5.7 | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 5.3 |
| | | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 |
9 | 鬼 頭 亜 矢 | 名古屋大学 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | #8 |
| | | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 3.0 |
| | | 5.3 | 5.0 | 4.1 | 5.0 | 4.6 |
| | | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C.P. | TPiF |
1 | 渡 辺 琴 美 | 邦和SC | 1 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 76 |
2 | 神 野 汐 里 | 名古屋FSC | 2 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 14 | 68 |
3 | 伊 藤 加奈子 | 邦和SC | 3 | 0 | 2 | * | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 56 |
4 | 稲 垣 遥 | 名東FSC | 4 | 0 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | 10 | 46 |
5 | 井 上 嘉の子 | 邦和SC | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | * | (6) | (10) | (10) | (9) | 8 | 43 |
6 | 宮 田 茉莉香 | 名東FSC | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | * | (10) | (10) | (10) | 6 | 40 |
7 | 森 亜朱香 | 名東FSC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | (8) | 4 | 16 |
8 | 森 本 有 彩 | グランプリ東海クラブ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (6) | 2 | 8 |
9 | 鬼 頭 亜 矢 | 名古屋大学 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | * | 0 | 7 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 小 塚 あゆみ | |
JUDGE NO.1 | 範 国 知嘉子 | |
JUDGE NO.2 | 服 部 幸 子 | |
JUDGE NO.3 | 久 野 剛 生 | |
JUDGE NO.4 | 鈴 木 健 司 | |
JUDGE NO.5 | 小 川 卓 也 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation