ジュニア選手権女子 - - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | TCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴 木 虹 子 | 勝山フィギュアクラブ | 57.24 | 26.12 | 31.12 | 6.56 | 6.24 | 6.16 | 6.16 | 6.00 | 0.00 | #10 |
2 | 太 田 真 樹 | 三沢GOLD | 55.60 | 21.80 | 34.80 | 7.36 | 6.88 | 7.04 | 6.80 | 6.72 | -1.00 | #19 |
3 | 増 田 綾 子 | KSC泉 | 55.08 | 22.64 | 33.44 | 6.96 | 6.56 | 6.80 | 6.72 | 6.40 | -1.00 | #18 |
4 | 中 川 綾 乃 | e wing FSC | 55.00 | 21.80 | 33.20 | 7.04 | 6.48 | 6.72 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | #17 |
5 | 石 川 奈津紀 | 勝山フィギュアクラブ | 53.80 | 20.32 | 34.48 | 7.20 | 6.80 | 6.64 | 6.88 | 6.96 | -1.00 | #16 |
6 | 鳴 海 さつき | 青森GOLD | 53.78 | 20.98 | 32.80 | 6.88 | 6.48 | 6.64 | 6.48 | 6.32 | 0.00 | #11 |
7 | 大 坂 華 世 | 青森GOLD | 53.32 | 19.56 | 33.76 | 7.12 | 6.72 | 6.56 | 6.72 | 6.64 | 0.00 | #15 |
8 | 寺 門 瞳 | 東北学院大学 | 50.42 | 22.26 | 28.16 | 6.00 | 5.52 | 5.52 | 5.60 | 5.52 | 0.00 | #5 |
9 | 及 川 久莉子 | 月寒FSC | 50.12 | 19.84 | 33.28 | 7.04 | 6.56 | 6.40 | 6.64 | 6.64 | -3.00 | #13 |
10 | 木 村 舞 貴 | 勝山フィギュアクラブ | 49.98 | 20.66 | 30.32 | 6.56 | 6.00 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | -1.00 | #12 |
11 | 塚 田 恵 実 | 三沢GOLD | 48.10 | 17.70 | 30.40 | 6.72 | 6.00 | 6.16 | 5.84 | 5.68 | 0.00 | #8 |
12 | 松 尾 衣里子 | 東洋大学 | 44.36 | 19.16 | 27.20 | 5.84 | 5.44 | 5.28 | 5.36 | 5.28 | -2.00 | #14 |
13 | 安 瑜 順 | 勝山フィギュアクラブ | 44.32 | 15.68 | 28.64 | 6.16 | 5.68 | 5.52 | 5.60 | 5.68 | 0.00 | #2 |
14 | 木 村 英 美 | 三沢GOLD | 43.64 | 15.64 | 30.00 | 6.56 | 5.84 | 5.76 | 6.00 | 5.84 | -2.00 | #6 |
15 | 坂 本 ゆき乃 | 八戸FSC | 41.82 | 15.30 | 27.52 | 5.76 | 5.20 | 5.52 | 5.60 | 5.44 | -1.00 | #3 |
16 | 佐 藤 佳央理 | 盛岡FSC | 41.62 | 16.22 | 28.40 | 6.16 | 5.60 | 5.52 | 5.60 | 5.52 | -3.00 | #7 |
17 | 砂 川 絵里佳 | ウェルサンピア日立 | 41.14 | 15.50 | 26.64 | 5.84 | 5.36 | 5.28 | 5.20 | 4.96 | -1.00 | #4 |
18 | 高 橋 亜 弓 | 新松戸クラブ | 37.86 | 13.66 | 25.20 | 5.60 | 4.88 | 4.80 | 5.04 | 4.88 | -1.00 | #1 |
TSS = TES + TCS(SS+TR+PE+CH+IN) - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Elements Score |
TCS | Total Program Components Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |