Aクラス女子 - - Short Program Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | TCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉 田 あか里 | 北海高等学校 | 38.42 | 17.34 | 21.08 | 4.36 | 4.04 | 4.20 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | #22 |
2 | 長谷川 愛 | 帯広ノースウィングFC | 35.10 | 17.34 | 17.76 | 3.68 | 3.32 | 3.56 | 3.56 | 3.64 | 0.00 | #24 |
3 | 及 川 久莉子 | 月寒FSC | 34.80 | 18.60 | 17.20 | 3.56 | 3.32 | 3.44 | 3.48 | 3.40 | -1.00 | #1 |
4 | 西 澤 佳 奈 | 真駒内FSC | 34.66 | 15.54 | 20.12 | 4.24 | 3.88 | 3.96 | 4.16 | 3.88 | -1.00 | #5 |
5 | 田 守 由 英 | 帯広FC | 34.04 | 15.76 | 18.28 | 3.56 | 3.40 | 3.60 | 3.76 | 3.96 | 0.00 | #10 |
6 | 長谷川 圓 | 帯広ノースウィングFC | 33.46 | 16.42 | 17.04 | 3.60 | 3.28 | 3.40 | 3.44 | 3.32 | 0.00 | #17 |
7 | 日 浅 郁 美 | 北海高等学校 | 33.06 | 16.38 | 16.68 | 3.56 | 3.28 | 3.28 | 3.32 | 3.24 | 0.00 | #13 |
8 | 山 内 弥 織 | 釧路大進FSC | 32.90 | 16.14 | 16.76 | 3.56 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.24 | 0.00 | #4 |
9 | 國 分 紫 苑 | 月寒FSC | 30.74 | 14.42 | 17.32 | 3.72 | 3.36 | 3.36 | 3.48 | 3.40 | -1.00 | #18 |
10 | 横 内 舞 | 釧路大進FSC | 29.72 | 13.36 | 17.36 | 3.72 | 3.44 | 3.40 | 3.44 | 3.36 | -1.00 | #20 |
11 | 荒 澤 祥 子 | 月寒FSC | 29.50 | 13.42 | 16.08 | 3.44 | 3.12 | 3.28 | 3.08 | 3.16 | 0.00 | #23 |
12 | 佐々木 理 紗 | 真駒内FSC | 28.46 | 12.70 | 16.76 | 3.40 | 3.24 | 3.40 | 3.48 | 3.24 | -1.00 | #14 |
13 | 古 田 弘 美 | 真駒内FSC | 28.20 | 14.36 | 15.84 | 3.36 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | -2.00 | #27 |
14 | 須 貝 沙 織 | 釧路ループFSC | 27.46 | 12.58 | 15.88 | 3.44 | 3.20 | 3.08 | 3.00 | 3.16 | -1.00 | #8 |
15 | 坂 井 萌 | 帯広ノースウィングFC | 27.42 | 13.78 | 14.64 | 3.12 | 2.88 | 2.88 | 2.80 | 2.96 | -1.00 | #3 |
16 | 小 舘 青 蘭 | 真駒内FSC | 27.04 | 12.20 | 15.84 | 3.36 | 3.08 | 3.12 | 3.20 | 3.08 | -1.00 | #28 |
17 | 池 端 麻 衣 | 釧路大進FSC | 26.90 | 12.38 | 15.52 | 3.36 | 3.00 | 2.96 | 3.12 | 3.08 | -1.00 | #21 |
18 | 千代川 美 咲 | 釧路大進FSC | 26.86 | 13.78 | 14.08 | 3.08 | 2.72 | 2.88 | 2.76 | 2.64 | -1.00 | #26 |
19 | 西 村 梨々華 | 釧路大進FSC | 26.82 | 13.18 | 13.64 | 3.08 | 2.72 | 2.68 | 2.60 | 2.56 | 0.00 | #19 |
20 | 埜 瀬 智由里 | 釧路大進FSC | 26.56 | 13.32 | 13.24 | 2.88 | 2.56 | 2.68 | 2.60 | 2.52 | 0.00 | #2 |
21 | 清 水 唯 | 帯広ノースウィングFC | 26.56 | 12.20 | 14.36 | 3.16 | 2.84 | 2.84 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | #25 |
22 | 近江谷 麻 衣 | 帯広ノースウィングFC | 26.50 | 11.86 | 15.64 | 3.24 | 3.00 | 3.12 | 3.12 | 3.16 | -1.00 | #11 |
23 | 井 部 洋 子 | 釧路大進FSC | 26.28 | 11.24 | 16.04 | 3.44 | 3.08 | 3.12 | 3.16 | 3.24 | -1.00 | #15 |
24 | 齊 藤 有 沙 | 釧路大進FSC | 26.20 | 11.96 | 14.24 | 3.04 | 2.68 | 2.84 | 2.88 | 2.80 | 0.00 | #7 |
25 | 多賀谷 麻 央 | 帯広ノースウィングFC | 26.20 | 11.72 | 16.48 | 3.52 | 3.24 | 3.36 | 3.24 | 3.12 | -2.00 | #6 |
26 | 三 浦 菜 摘 | 釧路ループFSC | 25.52 | 12.68 | 13.84 | 3.04 | 2.68 | 2.64 | 2.84 | 2.64 | -1.00 | #16 |
27 | 藤 本 あゆみ | 室蘭FSC | 23.00 | 10.64 | 13.36 | 2.88 | 2.60 | 2.64 | 2.52 | 2.72 | -1.00 | #12 |
28 | 窪 田 いづみ | 帯広ノースウィングFC | 22.06 | 9.58 | 12.48 | 2.64 | 2.36 | 2.56 | 2.44 | 2.48 | 0.00 | #9 |
TSS = TES + TCS(SS+TR+PE+CH+IN) - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Elements Score |
TCS | Total Program Components Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |