ノービスA男子 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   選手名 所属 TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 佐久間 陸 福岡オリエンタルバイオアカデミー 99.77 46.79  52.98 5.33 5.33 5.25 0.00 #19
2 吉野 咲太朗 西武東伏見FSC 90.36 39.44  51.92 5.17 5.00 5.42 1.00 #18
3 原 大翔 神戸クラブ 88.49 46.03  42.46 4.25 4.33 4.17 0.00 #11
4 日髙 晴久 MFアカデミー 86.34 38.86  47.98 4.83 4.83 4.75 0.50 #35
5 デイリー スカイラー海聖 神戸クラブ 83.46 39.33  44.13 4.58 4.50 4.17 0.00 #1
6 堂前 宗祐 埼玉アイスアリーナFC 80.78 37.48  43.30 4.17 4.50 4.33 0.00 #31
7 山本 航成 西武東伏見FSC 80.11 33.99  46.62 4.58 4.67 4.75 0.50 #9
8 吉岡 陽稀 沖学園 79.66 38.30  41.36 4.00 4.00 4.42 0.00 #5
9 木村 碧一 埼玉アイスアリーナFC 78.95 35.13  43.82 4.33 4.25 4.58 0.00 #20
10 河合 悠立 名東FSC 73.86 28.90  44.96 4.42 4.58 4.50 0.00 #4
11 鈴木 英徳 広島スケートクラブ 72.24 30.04  42.20 4.00 4.17 4.50 0.00 #34
12 中條 幹太 神奈川FSC 70.85 28.13  42.72 4.25 4.33 4.25 0.00 #3
13 三田 夏輝 邦和みなとスケート部 68.61 28.94  39.67 4.08 3.75 4.08 0.00 #22
14 双木 洸 クラブ サザンクロス 68.13 27.36  40.77 4.08 4.08 4.08 0.00 #10
15 上田 将生 仙台FSC 68.09 31.39  37.20 3.75 3.67 3.75 0.50 #25
16 秋元 聖輝 飯塚フィギュアクラブ 67.96 26.99  42.47 4.17 4.08 4.50 1.50 #36
17 高 旭 アクアリンクちばSC 66.87 29.35  38.02 3.67 3.83 3.92 0.50 #28
18 乾 晟太朗 ひょうご西宮FSC 66.28 27.65  39.13 3.92 4.08 3.75 0.50 #8
19 多々納 怜 京都宇治FSC 64.10 27.13  37.47 3.75 3.50 4.00 0.50 #29
20 宮瀬 獅世 京都宇治FSC 64.07 26.51  38.56 4.00 3.83 3.75 1.00 #14
21 彼末 武琉 明治神宮外苑FSC 62.71 27.44  35.27 3.50 3.42 3.67 0.00 #32
22 武正 侑駕 明治神宮外苑FSC 60.85 24.52  36.33 3.58 3.58 3.75 0.00 #27
23 岩根 玲瑛 福岡オリエンタルバイオアカデミー 60.00 24.96  35.54 3.50 3.50 3.67 0.50 #17
24 武田 龍哉 アクアリンクちばSC 58.41 24.50  34.41 3.50 3.50 3.33 0.50 #15
25 武内 琥珀 ROYCE' F・S・C 58.33 22.26  36.07 3.50 3.58 3.75 0.00 #2
26 阿部 快斗 第一中学校 58.00 21.34  37.16 3.75 3.58 3.83 0.50 #13
27 三浦 琉生 グランプリ東海クラブ 57.89 22.39  35.50 3.58 3.50 3.58 0.00 #33
28 丸山 喜生 アイリスFSC 57.84 25.01  33.83 3.33 3.25 3.58 1.00 #21
29 宮嶋 鼓太朗 京都宇治FSC 57.07 23.34  35.23 3.58 3.42 3.58 1.50 #24
30 坂本 央輔 KOSE新横浜プリンスFSC 56.76 20.57  37.19 3.67 3.67 3.83 1.00 #6
31 山野井 馨 明治神宮外苑FSC 56.43 23.13  33.30 3.25 3.33 3.42 0.00 #7
32 吉田 進之助 邦和SC 56.11 21.08  35.53 3.67 3.58 3.42 0.50 #26
33 長谷川 結音 西武東伏見FSC 52.82 21.05  32.77 3.17 3.25 3.42 1.00 #16
34 北村 優之哉 埼玉アイスアリーナFC 52.13 20.49  31.64 3.08 3.25 3.17 0.00 #30
35 髙山 歩朗 倉敷アリエスC 48.46 17.66  30.80 3.25 2.92 3.08 0.00 #12
36 西山 誠馬 アイビスSC 44.19 14.49  29.70 2.92 2.92 3.08 0.00 #23
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 20.10.2024 19:22 (UTC +09:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.