ノービスA男子
 
最終結果
 
FPl. 選手名 所属 Points FS
1 佐久間 陸 福岡オリエンタルバイオアカデミー 99.77 1
2 吉野 咲太朗 西武東伏見FSC 90.36 2
3 原 大翔 神戸クラブ 88.49 3
4 日髙 晴久 MFアカデミー 86.34 4
5 デイリー スカイラー海聖 神戸クラブ 83.46 5
6 堂前 宗祐 埼玉アイスアリーナFC 80.78 6
7 山本 航成 西武東伏見FSC 80.11 7
8 吉岡 陽稀 沖学園 79.66 8
9 木村 碧一 埼玉アイスアリーナFC 78.95 9
10 河合 悠立 名東FSC 73.86 10
11 鈴木 英徳 広島スケートクラブ 72.24 11
12 中條 幹太 神奈川FSC 70.85 12
13 三田 夏輝 邦和みなとスケート部 68.61 13
14 双木 洸 クラブ サザンクロス 68.13 14
15 上田 将生 仙台FSC 68.09 15
16 秋元 聖輝 飯塚フィギュアクラブ 67.96 16
17 高 旭 アクアリンクちばSC 66.87 17
18 乾 晟太朗 ひょうご西宮FSC 66.28 18
19 多々納 怜 京都宇治FSC 64.10 19
20 宮瀬 獅世 京都宇治FSC 64.07 20
21 彼末 武琉 明治神宮外苑FSC 62.71 21
22 武正 侑駕 明治神宮外苑FSC 60.85 22
23 岩根 玲瑛 福岡オリエンタルバイオアカデミー 60.00 23
24 武田 龍哉 アクアリンクちばSC 58.41 24
25 武内 琥珀 ROYCE' F・S・C 58.33 25
26 阿部 快斗 第一中学校 58.00 26
27 三浦 琉生 グランプリ東海クラブ 57.89 27
28 丸山 喜生 アイリスFSC 57.84 28
29 宮嶋 鼓太朗 京都宇治FSC 57.07 29
30 坂本 央輔 KOSE新横浜プリンスFSC 56.76 30
31 山野井 馨 明治神宮外苑FSC 56.43 31
32 吉田 進之助 邦和SC 56.11 32
33 長谷川 結音 西武東伏見FSC 52.82 33
34 北村 優之哉 埼玉アイスアリーナFC 52.13 34
35 髙山 歩朗 倉敷アリエスC 48.46 35
36 西山 誠馬 アイビスSC 44.19 36
 
 
Last Update: 20.10.2024 19:22 (UTC +09:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.