女子
 
最終結果
 
FPl. 選手名 所属 Points SP FS
1 和田 薫子 前津   (愛知) 186.82 1 1
2 上薗 恋奈 西春   (愛知) 177.15 2 3
3 岡 万佑子 宇治   (京都) 174.13 8 2
4 金沢 純禾 星槎もみじ(北海道) 171.90 3 5
5 山田 恵 広野   (京都) 171.57 4 4
6 岡田 芽依 吉良   (愛知) 165.97 5 6
7 松浪 ひかり 高槻第二 (大阪) 162.60 9 7
8 川勝 玲奈 星槎名古屋(愛知) 162.30 6 8
9 大竹 沙歩 船橋若松 (千葉) 157.40 7 9
10 吉田 菫 蒼明学院 (岡山) 145.30 10 12
11 一貫田 紗生 豊中十五 (大阪) 145.25 14 10
12 能登 咲空 光ガ丘  (兵庫) 139.61 12 13
13 工藤 緒心 八戸第一 (青森) 138.75 16 11
14 宮本 琉花 戸越台  (東京) 137.62 11 15
15 大野 友心音 椙山女学園(愛知) 135.56 18 14
16 藤原 ゆりあ 小林聖心 (兵庫) 124.97 13 17
17 有松 美咲 吉塚   (福岡) 124.88 17 16
18 嶋田 愛和 吹田一  (大阪) 117.90 15 18
Final Not Reached
19 鈴木 華乃 大阪学芸 (大阪) 46.28 19
20 中谷 玲菜 高蔵寺  (愛知) 45.45 20
21 北見 奏 稲毛国際 (千葉) 42.81 21
22 野田 めぐみ 中野東  (東京) 42.72 22
23 山本 七海 金光   (岡山) 42.22 23
24 星 碧波 中部   (愛知) 42.04 24
25 土居 百花 樟風   (大阪) 41.44 25
26 水越 蒼 奈良国際 (奈良) 40.99 26
27 花等 貴咲乃 前津   (愛知) 39.02 27
27 浅利 羚聖 ROYCE(北海道) 39.02 27
29 古川 心祐 横浜創英 (神奈川) 38.54 29
30 茂 優碧 開智日本橋(東京) 38.43 30
31 菰原 皐月 港明   (愛知) 38.20 31
32 河合 紗那 名古屋女子(愛知) 37.46 32
33 光部 心香 札オーロラ(北海道) 37.17 33
34 久保 舞華 千葉日大一(千葉) 36.88 34
35 北谷 美結 瀬田北中 (滋賀) 36.54 35
36 金本 莉歩 フォレスト(北海道) 36.34 36
37 成田 桜彩 赤坂   (東京) 36.29 37
38 中前 香歩 ND清心 (広島) 36.03 38
39 上田 琴 親和   (兵庫) 35.95 39
40 藤井 麗名 鷹匠   (兵庫) 35.76 40
41 吉田 茉優 神宮FSC(東京) 35.16 41
42 井筒 蛍乃 久方   (愛知) 35.15 42
43 小山 美海 東京女子学院(東京) 34.96 43
44 上谷 菫 東京女子学院(東京) 34.78 44
45 三藤 春果 蒲生    (大阪) 34.49 45
46 森岡 凛 若園   (愛知) 34.43 46
47 佐藤 伶香 上尾南中 (埼玉) 34.31 47
48 増尾 歩 東雲   (大阪) 34.28 48
49 中田 千春 岡山倉敷西(岡山) 33.98 49
50 芦田 紫帆 瀬田北中 (滋賀) 33.91 50
51 島田 瑞希 田彦   (茨城) 33.78 51
52 今井 夢乃 上尾   (埼玉) 33.40 52
53 横内 杏花 フォレスト(北海道) 33.39 53
54 柴田 結衣 糀谷   (東京) 33.21 54
55 北川 未来 山陽学園 (岡山) 33.16 55
56 桝屋 心優 新潟柳都 (新潟) 33.15 56
57 下島 未歩 小諸東  (長野) 32.99 57
58 高田 ありす 船橋前原 (千葉) 32.99 58
59 黒目 茉希 松江第四 (東京) 32.78 59
60 岩﨑 日香 フォレスト(北海道) 32.57 60
61 横田 夏佳 照葉   (福岡) 32.46 61
62 佐藤 芙砂 ぐんま国際(群馬) 31.92 62
63 犬塚 紗良 港明   (愛知) 31.07 63
64 財津 柚和美 千葉轟町中(千葉) 30.92 64
65 松本 咲希 阿蘇米本 (千葉) 30.89 65
66 小川 葉宇 馬宮  (埼玉) 30.79 66
67 鷹山 愛碧歌 八戸第一 (青森) 30.61 67
68 黒澤 舞夏 神奈川中 (神奈川) 30.18 68
69 渡邊 愛子 松蔭   (兵庫) 29.89 69
70 上田 愛佳 将監東  (宮城) 29.83 70
71 長野 仁実 大手前高松(香川) 29.70 71
72 雑賀 結今 高松北  (香川) 29.68 72
73 荻原 ゆあ フォレスト(北海道) 28.80 73
74 齋藤 希咲 協和   (栃木) 28.48 74
75 稲岡 愛華里 将監東  (宮城) 28.20 75
76 塚田 珠有 千曲市屋代(長野) 28.08 76
77 加生 乙夏 王子   (大分) 27.33 77
78 松田 莉奈 立命館  (京都) 25.68 78
79 澤口 日和 新津第一 (新潟) 21.66 79
WD 河野 莉々愛 広野   (京都)
 
Legend
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 04.02.2025 14:43 (UTC +09:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.