女子6級 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   選手名 所属 TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 長田 有彩 甲南大学 74.15 36.10  38.05 4.83 4.67 4.75 0.00 #33
2 滝野 晴日 関西大学 68.48 33.08  35.40 4.42 4.42 4.42 0.00 #32
3 藤村 匡由 武庫川女子大学 66.60 31.65  34.95 4.42 4.17 4.50 0.00 #28
4 窪田 真衣 名城大学 64.20 33.61  31.59 4.00 3.83 4.00 1.00 #7
5 中堀 舞風 近畿大学 63.84 27.79  36.05 4.58 4.42 4.50 0.00 #15
6 丸一 里桜 大阪経済大学 62.62 29.46  33.16 4.17 4.25 4.00 0.00 #37
7 白井 希旺 愛知学院大学 60.59 28.34  32.25 4.00 4.08 4.00 0.00 #4
8 西田 琴海 関西大学 59.36 26.42  32.94 4.17 4.00 4.17 0.00 #13
9 上野 京子 立命館大学 59.19 25.58  33.61 4.25 4.17 4.17 0.00 #9
10 早川 芙季 同志社大学 58.51 26.26  32.25 4.08 4.08 3.92 0.00 #16
11 彦坂 吏咲 愛知淑徳大学 58.23 24.19  34.04 4.25 4.08 4.42 0.00 #1
12 小林 舞音 名城大学 57.54 29.05  30.49 3.75 3.67 4.00 2.00 #23
13 中堀 舞音 近畿大学 56.55 24.51  32.04 4.00 3.92 4.08 0.00 #27
14 岸田 あかり 関西学院大学 54.78 24.61  31.17 3.83 3.92 3.92 1.00 #26
15 山手 裕美子 中村学園大学 54.67 26.63  28.04 3.50 3.42 3.58 0.00 #8
16 遠藤 真里亜 福岡大学 54.51 24.23  30.28 3.92 3.75 3.67 0.00 #5
17 垣内 碧 武庫川女子大学 54.43 25.72  28.71 3.67 3.50 3.58 0.00 #6
18 廣冨 さくら 同志社大学 54.42 22.92  32.50 3.92 4.25 4.00 1.00 #3
19 元井 珠聖 立命館大学 54.34 23.85  32.49 3.92 4.08 4.17 2.00 #22
20 上原 櫻子 立命館大学 54.34 24.73  29.61 3.75 3.67 3.67 0.00 #20
21 佐藤 葵 近畿大学 54.03 22.44  31.59 3.83 3.92 4.08 0.00 #34
22 中尾 桜子 福岡大学 53.65 26.61  28.04 3.58 3.50 3.42 1.00 #14
23 丸地 彩月 東海学園大学 53.34 23.63  30.71 3.83 3.75 3.92 1.00 #17
24 米田 彩音 同志社女子大学 52.27 23.66  29.61 3.67 3.67 3.75 1.00 #29
25 渡邊 千紘 金城学院大学 51.70 23.90  27.80 3.33 3.50 3.58 0.00 #24
26 森下 樹里 大阪経済大学 51.67 25.20  28.47 3.58 3.50 3.58 2.00 #18
27 入夏 綾音 京都光華女子大学 51.24 23.20  28.04 3.58 3.42 3.50 0.00 #30
28 川上 亜咲 金城学院大学 48.93 22.35  29.58 3.75 3.58 3.75 3.00 #11
29 平井 花菜 関西学院大学 48.69 22.20  28.49 3.42 3.67 3.58 2.00 #36
30 芦田 ひまわり 神戸女学院大学 47.07 19.70  27.37 3.42 3.33 3.50 0.00 #25
31 今澤 花 神戸大学 44.96 16.04  28.92 3.58 3.58 3.67 0.00 #35
32 岡本 花凜 同志社大学 44.24 16.29  28.95 3.67 3.67 3.50 1.00 #19
33 藤岡 愛 甲南女子大学 42.80 17.42  25.38 3.17 3.17 3.17 0.00 #12
34 鈴木 まりあ 倉敷芸術科学大学 40.72 15.90  25.82 3.17 3.25 3.25 1.00 #2
35 小寺 結子 関西学院大学 39.67 15.19  26.48 3.42 3.17 3.33 2.00 #10
36 小倉 優雨 金沢大学 39.25 14.77  26.48 3.33 3.17 3.42 2.00 #21
WD 石原 幸奈 倉敷芸術科学大学   #31
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 19.10.2024 15:20 (UTC +09:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.