ジュニア男子 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Qual. 選手名 所属 TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Q 中田 璃士 TOKIOインカラミ 78.24 41.58   36.66 7.40 7.25 7.30 0.00 #13
2 Q 西野 太翔 神奈川FSC 75.48 39.99   35.49 6.95 7.25 7.05 0.00 #32
3 Q 森 遼人 MFアカデミー 65.62 35.81   29.81 5.90 5.80 6.15 0.00 #19
4 Q 蛯原 大弥 駒場学園高校 65.57 34.51   31.06 6.30 6.00 6.30 0.00 #16
5 Q 田中 蓮音 星槎国際高等学校東京 64.77 32.62   32.15 6.55 6.65 6.05 0.00 #8
6 Q 周藤 集 ID学園高等学校 63.33 31.34   32.99 6.70 6.50 6.55 1.00 #7
7 Q 池田 立 MFアカデミー 59.74 30.51   29.23 5.90 5.80 5.80 0.00 #24
8 Q 堀野 伊織 八戸FSC 58.65 30.76   27.89 5.60 5.70 5.40 0.00 #30
9 Q 磯和 大智 埼玉アイスアリーナFC 58.48 32.44   26.04 5.20 5.05 5.35 0.00 #23
10 Q 田口 湊音 渋谷教育学園幕張高校 56.96 28.99   27.97 5.45 5.60 5.70 0.00 #31
11 Q 尾形 広由 八戸FSC 55.53 28.64   26.89 5.30 5.25 5.55 0.00 #14
12 Q 大林 理人 KOSE新横浜プリンスFSC 54.19 28.73   25.46 4.90 5.05 5.30 0.00 #2
13 Q 佐々木 陽人 伊勢崎クラブ 53.23 27.09   26.14 5.25 5.25 5.15 0.00 #3
14 Q 加藤 海里 目黒日本大学高等学校 51.82 25.69   27.13 5.70 5.35 5.20 1.00 #6
15 Q 大島 佑翼 埼玉アイスアリーナFC 51.10 22.87   28.23 5.65 5.80 5.45 0.00 #11
16 Q 安藤 丈翔 明治神宮外苑FSC 48.89 23.59   25.30 5.05 4.80 5.30 0.00 #29
17 Q 小森 大地 MFアカデミー 48.58 23.78   25.80 5.15 4.95 5.35 1.00 #26
18 Q 萩原 颯希 KOSE新横浜プリンスFSC 48.20 24.32   23.88 4.75 4.55 5.00 0.00 #18
19 Q 小山 蒼斗 仙台FSC 48.05 25.85   22.20 4.35 4.20 4.75 0.00 #15
20 Q 田邊 拓也 東洋大学 48.01 23.71   24.30 4.80 4.90 4.85 0.00 #1
21 Q 丹羽 遥珂 目黒日本大学高等学校 46.04 22.91   23.13 4.75 4.45 4.65 0.00 #20
22 Q 田名部 飛至也 八戸学院光星高校 45.55 21.66   23.89 4.85 4.65 4.80 0.00 #17
23 Q 牧島 瑠依 目黒日本大学高等学校 45.32 23.95   21.37 4.35 4.20 4.25 0.00 #10
24 Q 嶋﨑 帆々渡 江戸川FSC 43.01 20.29   22.72 4.50 4.50 4.60 0.00 #27
25 西本 那音 芽室高校 42.66 21.45   22.21 4.40 4.35 4.55 1.00 #9
26 神田 龍之介 明治神宮外苑FSC 41.37 20.33   21.04 4.20 3.90 4.50 0.00 #28
27 道免 優斗 ROYCE' F・S・C 40.54 20.83   20.71 4.10 3.90 4.40 1.00 #12
28 清水 丈 明治神宮外苑FSC 39.43 17.47   21.96 4.35 4.25 4.55 0.00 #25
29 武田 結仁 白鳥FSC 38.50 16.21   23.29 4.60 4.45 4.90 1.00 #4
30 荒木 颯太 日本工大駒場 36.53 15.82   20.71 4.20 4.10 4.10 0.00 #21
31 中川 広喜 目黒日本大学高等学校 36.19 16.64   20.55 4.25 3.95 4.10 1.00 #5
32 谷尻 由翼 MFアカデミー 36.19 15.14   23.05 4.50 4.40 4.90 2.00 #22
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
Qual.Qualified for next segment
 
 
Last Update: 27.10.2024 09:37 (UTC +09:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.