ジュニア女子 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Qual. 選手名 所属 TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Q 大坪 瑚子 中京大中京高校 53.46 30.73   22.73 5.67 5.75 5.67 0.00 #2
2 Q 杉山 菜那 中京大中京高校 53.15 29.88   23.27 5.75 5.92 5.83 0.00 #28
3 Q 中谷 玲菜 名東FSC 45.47 24.08   21.39 5.42 5.33 5.33 0.00 #24
4 Q 柚木 心春 中京大中京高校 45.28 24.33   20.95 5.17 5.25 5.33 0.00 #11
5 Q 土居 百花 名東FSC 43.44 23.72   19.72 4.83 4.92 5.08 0.00 #26
6 Q 大野 友心音 名東FSC 43.44 22.27   22.17 5.67 5.58 5.42 1.00 #16
7 Q 菰原 皐月 邦和SC 42.39 22.44   19.95 5.08 5.00 4.92 0.00 #12
8 Q 矢口 真央 愛知みずほ大瑞穂高校 41.42 19.79   21.63 5.42 5.42 5.42 0.00 #14
9 Q 高岡 もも 中京大中京高校 41.05 22.31   18.74 4.67 4.67 4.75 0.00 #23
10 Q 山根 有加里 名東FSC 40.30 18.46   21.84 5.33 5.42 5.67 0.00 #33
11 Q 河合 紗那 名東FSC 36.64 17.92   19.72 5.00 5.00 4.83 1.00 #5
12 Q 安田 さくら スペリオール愛知FSC 36.09 19.36   17.73 4.33 4.33 4.67 1.00 #8
13 Q 井筒 蛍乃 邦和SC 35.43 18.14   17.29 4.25 4.42 4.33 0.00 #4
14 Q 森田 愛華 グランプリ東海クラブ 35.25 19.18   16.07 3.92 3.92 4.25 0.00 #22
15 Q 花等 貴咲乃 グランプリ東海クラブ 35.20 16.90   18.30 4.67 4.42 4.67 0.00 #31
16 Q 戸川 南沙 アテナ豊橋FSC 34.81 18.07   16.74 4.08 4.08 4.42 0.00 #30
17 Q 梅村 愛美 邦和SC 34.56 18.14   16.42 4.17 4.00 4.17 0.00 #32
18 Q 山寺 由夏 グランプリ東海クラブ 34.24 17.51   16.73 4.08 4.25 4.25 0.00 #18
19 Q 門田 桃愛 中京大中京高校 34.19 16.57   18.62 4.58 4.67 4.75 1.00 #9
20 Q 稲勝 莉子 静岡西FSC 33.69 17.28   16.41 4.08 4.17 4.08 0.00 #1
21 Q 竹内 夕希子 邦和SC 33.43 17.02   16.41 4.08 4.08 4.17 0.00 #34
22 Q 岩村 愛里名 グランプリ東海クラブ 33.37 15.52   17.85 4.42 4.58 4.42 0.00 #25
23 Q 犬塚 紗良 オリオンFSC 32.48 15.31   17.17 4.25 4.33 4.33 0.00 #19
24 Q 平田 りの グランプリ東海クラブ 32.38 15.98   16.40 4.08 4.00 4.25 0.00 #6
25 佐藤 心春 邦和SC 31.79 15.26   16.53 4.08 4.17 4.17 0.00 #17
26 篠田 琴織 ギフフィギュアクラブ 30.77 14.92   16.85 4.25 4.17 4.25 1.00 #15
27 森田 華恋 愛知みずほ大瑞穂高校 30.35 14.40   16.95 4.33 4.08 4.33 1.00 #29
28 内藤 遥 邦和SC 30.24 12.84   17.40 4.33 4.42 4.33 0.00 #27
29 松井 野乃佳 邦和SC 29.22 14.71   14.51 3.58 3.50 3.83 0.00 #20
30 大河原 優衣奈 アテナ豊橋FSC 28.86 14.45   14.41 3.50 3.58 3.75 0.00 #21
31 アヤルトウ 理奈 スペリオール愛知FSC 28.14 12.07   16.07 3.92 3.92 4.25 0.00 #13
32 村上 惺菜 グランプリ東海クラブ 24.68 10.60   15.08 3.75 3.67 3.92 1.00 #3
33 工藤 心美 名東FSC 24.26 8.96   15.30 3.75 3.75 4.00 0.00 #7
34 村瀬 優心 アイススターFSC 24.17 9.76   14.41 3.58 3.50 3.75 0.00 #10
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
Qual.Qualified for next segment
 
 
Last Update: 23.09.2024 16:43 (UTC +09:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.