西日本/西日本ジュニア兼全日本/全日本ジュニアアイスダンス予選会
2023年10月26日~29日
ひろしんビッグウェーブ (広島県広島市)
ジュニア女子 - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points | |
1. | 島 田 麻 央 | 木下アカデミー | 1 | 1 | 212.85 | |
2. | 柴 山 歩 | 木下アカデミー | 2 | 4 | 185.18 | |
3. | 和 田 薫 子 | グランプリ東海クラブ | 4 | 3 | 184.88 | |
4. | 上 薗 恋 奈 | LYS | 5 | 5 | 183.36 | |
5. | 櫛 田 育 良 | 木下アカデミー | 8 | 2 | 180.51 | |
6. | 山 田 恵 | 木下アカデミー | 9 | 6 | 176.37 | |
7. | 横 井 きな結 | 中京大学 | 3 | 7 | 175.13 | |
8. | 岡 田 芽 依 | 名東FSC | 7 | 8 | 170.59 | |
9. | 村 上 遥 奈 | 木下アカデミー | 6 | 9 | 162.58 | |
10. | 北 谷 美 結 | 京都宇治FSC | 11 | 10 | 145.25 | |
11. | 杉 山 菜 那 | 中京大中京高校 | 12 | 11 | 140.92 | |
12. | 重 田 美 星 | 神戸ポートアイランドクラブ | 10 | 13 | 139.68 | |
13. | 大 坪 瑚 子 | 邦和みなとスケート部 | 15 | 12 | 134.77 | |
14. | 髙 原 奈々子 | 福岡フィギュアアカデミー | 13 | 14 | 134.76 | |
15. | 横 田 胡 幸 | 香川フィギュアC | 14 | 16 | 132.64 | |
16. | 木 村 芽 愛 | 香川フィギュアC | 19 | 15 | 131.18 | |
17. | 武 田 沙 弓 | 香川フィギュアC | 20 | 19 | 122.22 | |
18. | 岡 田 衣千乃 | 岡山FSC | 21 | 18 | 121.69 | |
19. | 大 山 莉 奈 | 神戸クラブ | 23 | 17 | 121.39 | |
20. | 嶋 田 愛 和 | 関西大学KFSC | 18 | 22 | 120.25 | |
21. | 藤 原 ゆりあ | 関空スケート | 16 | 23 | 119.10 | |
22. | 山 邊 百 | 松陰兵庫高校スケート部 | 24 | 20 | 117.51 | |
23. | 渡 邊 愛 子 | 神戸ポートアイランドクラブ | 22 | 21 | 117.48 | |
24. | 中 井 結 良 | 沖学園 | 17 | 24 | 117.20 | |
Final not reached | ||||||
25. | 藤 井 麗 名 | 神戸ポートアイランドクラブ | 25 | - | 40.48 | |
26. | 永 川 実 咲 | 飯塚フィギュアクラブ | 26 | - | 39.04 | |
27. | 高 橋 萌 音 | 神戸クラブ | 27 | - | 38.74 | |
28. | 後 藤 愛 莉 | ゴールドスターFSC | 28 | - | 37.42 | |
29. | 大 門 桜 子 | 京都宇治FSC | 29 | - | 36.62 | |
30. | 豆 板 美稀子 | ひょうご西宮FSC | 30 | - | 36.32 | |
31. | 岩 崎 陽 菜 | なみはやクラブ | 31 | - | 33.60 |
Version 2023.84.10260.1304 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet