第78回国民スポーツ大会冬季大会 スケート競技会
2024年01月27日~31日
nepiaアイスアリーナ (北海道苫小牧市)
少年男子 - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points | |
1. | 三 浦 佳 生 | 東京都 | 1 | 1 | 238.47 | |
2. | 中 村 俊 介 | 愛知県 | 2 | 2 | 203.65 | |
3. | 森 本 涼 雅 | 京都府 | 3 | 3 | 188.72 | |
4. | 田 内 誠 悟 | 愛知県 | 4 | 4 | 184.91 | |
5. | 蛯 原 大 弥 | 東京都 | 5 | 5 | 179.62 | |
6. | 小河原 泉 颯 | 岡山県 | 9 | 6 | 168.68 | |
7. | 尾 形 広 由 | 宮城県 | 10 | 8 | 154.37 | |
8. | 朝 賀 俊太朗 | 大阪府 | 6 | 15 | 151.43 | |
9. | 織 田 信 義 | 大阪府 | 18 | 7 | 149.45 | |
10. | 池 田 立 | 千葉県 | 8 | 12 | 149.14 | |
11. | 磯 和 大 雅 | 京都府 | 7 | 16 | 147.86 | |
12. | 樋 口 温 之 | 岡山県 | 14 | 9 | 147.64 | |
13. | 戸 田 晴 登 | 福岡県 | 12 | 13 | 147.33 | |
14. | 佐 藤 光 | 兵庫県 | 13 | 11 | 146.79 | |
15. | 田 邊 拓 也 | 群馬県 | 11 | 18 | 145.18 | |
16. | 西 本 那 音 | 北海道 | 16 | 19 | 139.62 | |
17. | 木 村 智 貴 | 埼玉県 | 23 | 10 | 139.61 | |
18. | 牧 島 瑠 依 | 神奈川県 | 20 | 14 | 139.34 | |
19. | 矢 島 司 | 埼玉県 | 15 | 22 | 138.75 | |
20. | 本 田 大 翔 | 宮城県 | 19 | 20 | 137.32 | |
21. | 丹 羽 遥 珂 | 神奈川県 | 22 | 17 | 136.11 | |
22. | 田名部 飛至也 | 青森県 | 21 | 21 | 134.08 | |
23. | 垂 水 爽 空 | 福岡県 | 17 | 23 | 126.34 | |
24. | 種 市 晃 大 | 青森県 | 24 | 24 | 115.69 | |
Final not reached | ||||||
25. | 金 子 ヒ ロ | 新潟県 | 25 | - | 41.83 | |
26. | 松 岡 晃太朗 | 北海道 | 26 | - | 41.60 | |
27. | 岡 本 和 彩 | 新潟県 | 27 | - | 40.25 | |
28. | 田 口 湊 音 | 千葉県 | 28 | - | 37.71 | |
29. | 橋 本 周一郎 | 兵庫県 | 29 | - | 37.30 | |
30. | 加 藤 嶺 | 滋賀県 | 30 | - | 36.73 | |
31. | 松 野 嵩 | 滋賀県 | 31 | - | 36.32 | |
32. | 塚 田 凌 麻 | 群馬県 | 32 | - | 35.60 |
Version 2024.85.1220.1329 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet