第27回全日本ノービス選手権大会
2023年10月20日~21日
ダイドードリンコアイスアリーナ (東京都西東京市)
ノービスB男子 - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | Points |
1. | 日 髙 晴 久 | MFアカデミー | 80.39 |
2. | 木 村 碧 一 | 埼玉アイスアリーナFC | 71.66 |
3. | 佐久間 陸 | 福岡フィギュアアカデミー | 70.42 |
4. | デイリー スカイラー海聖 | 神戸クラブ | 69.04 |
5. | 河 合 悠 立 | 名東FSC | 68.67 |
6. | 原 大 翔 | 神戸クラブ | 68.25 |
7. | 神 野 琉 衣 | 名古屋FSC | 62.44 |
8. | 中 條 幹 太 | 神奈川FSC | 59.64 |
9. | 三 田 夏 輝 | 邦和SC | 56.36 |
10. | 木 村 勇 翔 | グランプリ東海クラブ | 54.14 |
11. | 武 正 侑 駕 | 明治神宮外苑FSC | 52.38 |
12. | 宮 瀬 獅 世 | 京都宇治FSC | 52.14 |
13. | 寺 岡 大 粋 | 京都宇治FSC | 48.99 |
14. | 有 馬 瑛 太 | ROYCE' F・S・C | 48.82 |
15. | ムハンマド アルファティ サプトゥラ | 倉敷FSC | 47.35 |
16. | 乾 晟太朗 | ひょうご西宮FSC | 46.94 |
17. | 山 口 直太朗 | 仙台FSC | 46.60 |
18. | 岩 﨑 藤 | MFアカデミー | 45.86 |
19. | 北 村 優之哉 | 埼玉アイスアリーナFC | 44.78 |
20. | 吉 田 進之助 | 邦和SC | 44.67 |
21. | 権 勇 輔 | KOSE新横浜プリンスFSC | 44.49 |
22. | 平 野 勇 都 | 埼玉アイスアリーナFC | 42.44 |
23. | 佐 藤 正 篤 | 明治神宮外苑FSC | 41.49 |
24. | 西 山 誠 馬 | アイビスSC | 38.96 |
25. | 足 立 悠太郎 | やくもFSC | 37.88 |
26. | 杉 本 凜太朗 | ポラリス中部FSC | 36.72 |
27. | 山 本 輝 | 釧路FSC | 32.24 |
28. | 安 藤 大 輝 | 江戸川FSC | 30.29 |
Version 2023.84.10210.1303 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet