第27回全日本ノービス選手権大会

2023年10月20日~21日

ダイドードリンコアイスアリーナ (東京都西東京市)


ノービスA男子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 岡  崎  隼  士   蒼明学院中等部 106.73 49.59 57.14 5.58 6.00 5.58 0.00 #12
2 2 吉  野  咲太朗   西武東伏見FSC 95.33 40.12 55.21 5.58 5.67 5.33 0.00 #16
3 3 松  本  悠  輝   LYS 90.11 43.69 46.92 4.75 4.67 4.67 0.50 #4
4 4 大  林  理  人   KOSE新横浜プリンスFSC 83.04 36.66 46.88 4.83 4.67 4.58 0.50 #22
5 5 山  本  航  成   西武東伏見FSC 80.49 29.43 51.06 5.08 5.17 5.08 0.00 #29
6 6 佐  野  海  音   滋賀ドリームFSC 80.18 34.89 45.79 4.50 4.42 4.83 0.50 #5
7 7 高  橋      健   埼玉アイスアリーナFC 78.46 32.14 46.32 4.58 4.75 4.58 0.00 #24
8 8 道  免  優  斗   ROYCE' F・S・C 78.20 36.00 42.20 4.08 4.17 4.42 0.00 #19
9 9 河  本  英  士   仙台FSC 75.75 34.88 41.37 4.17 4.08 4.17 0.50 #18
10 10 加  来  翔  映   福岡フィギュアアカデミー 71.44 27.48 44.96 4.58 4.50 4.42 1.00 #17
11 11 谷          圭   岡山FSC 70.81 29.68 41.63 4.17 4.08 4.25 0.50 #8
12 12 吉  岡  陽  稀   飯塚フィギュアクラブ 68.69 30.93 37.76 3.75 3.67 3.92 0.00 #2
13 13 武  田  龍  哉   アクアリンクちばSC 67.23 25.84 41.89 4.33 4.25 4.00 0.50 #30
14 14 秋  元  聖  輝   飯塚フィギュアクラブ 66.46 27.27 39.69 4.25 3.67 4.00 0.50 #21
15 15 高          旭   アクアリンクちばSC 66.31 26.35 39.96 3.92 4.00 4.08 0.00 #1
16 16 越  野  隆  清   ユニバースFSC 62.70 27.67 35.53 3.67 3.33 3.67 0.50 #20
17 17 三  浦  琉  生   グランプリ東海クラブ 58.77 21.35 37.42 3.83 3.83 3.58 0.00 #9
18 18 阿  部  快  斗   八戸FSC 58.68 23.65 35.53 3.67 3.42 3.58 0.50 #15
19 19 辻  出  歩  生   長野市スケート協会 57.92 24.62 33.30 3.25 3.33 3.42 0.00 #7
20 20 彼  末  武  琉   明治神宮外苑FSC 57.76 23.93 33.83 3.58 3.25 3.33 0.00 #10
21 21 上  田  将  生   仙台泉F.S.C. 57.37 24.90 32.47 3.25 3.08 3.42 0.00 #13
22 22 双  木      洸   クラブ サザンクロス 54.14 20.57 33.57 3.33 3.50 3.25 0.00 #23
23 23 小  川  眞  生   明治神宮外苑FSC 53.98 21.25 32.73 3.25 3.25 3.33 0.00 #27
24 24 佐々木  雄  大   宮城FSC 53.35 21.68 32.17 3.33 3.08 3.25 0.50 #6
25 25 山野井      馨   明治神宮外苑FSC 52.76 22.18 31.08 3.17 3.08 3.08 0.50 #26
26 26 青  木  蓮  耶   グランプリ東海クラブ 52.53 17.83 34.70 3.58 3.42 3.42 0.00 #28
27 27 丸  山  喜  生   アイリスFSC 52.20 20.53 32.17 3.33 3.00 3.33 0.50 #25
28 28 多々納      怜   京都宇治FSC 51.39 17.92 34.97 3.58 3.42 3.50 1.50 #14
29 29 西  川  楷  人   滋賀ドリームFSC 39.89 12.38 28.01 2.75 2.58 3.08 0.50 #3
30 30 中  村  道  隆   ゴールドスターFSC 38.45 12.87 26.08 2.58 2.50 2.75 0.50 #11

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

前ページに戻る

Version 2023.84.10210.1303 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet