JOCジュニアオリンピックカップ大会 第92回全日本ジュニア選手権大会
2023年11月17日~19日
木下カンセーアイスアリーナ (滋賀県大津市)
ジュニア女子 - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points | |
1. | 島 田 麻 央 | 木下アカデミー | 4 | 1 | 201.33 | |
2. | 櫛 田 育 良 | 木下アカデミー | 1 | 3 | 190.12 | |
3. | 上 薗 恋 奈 | LYS | 6 | 2 | 186.51 | |
4. | 髙 木 謠 | 東京女子学院 | 3 | 4 | 183.96 | |
5. | 柴 山 歩 | 木下アカデミー | 2 | 5 | 175.61 | |
6. | 村 上 遥 奈 | 木下アカデミー | 5 | 8 | 168.48 | |
7. | 河 野 莉々愛 | 木下アカデミー | 11 | 6 | 167.18 | |
8. | 横 井 きな結 | 中京大学 | 9 | 9 | 166.08 | |
9. | 岡 万佑子 | ROYCE' F・S・C | 8 | 12 | 163.71 | |
10. | 中 井 亜 美 | TOKIOインカラミ | 14 | 10 | 160.89 | |
11. | 山 田 恵 | 木下アカデミー | 12 | 13 | 159.94 | |
12. | 金 沢 純 禾 | 木下アカデミー | 19 | 7 | 158.77 | |
13. | 和 田 薫 子 | グランプリ東海クラブ | 7 | 15 | 157.87 | |
14. | 岡 田 芽 依 | 名東FSC | 16 | 14 | 152.99 | |
15. | 大 竹 沙 歩 | MFアカデミー | 24 | 11 | 152.64 | |
16. | 中 尾 歩 | 埼玉アイスアリーナFC | 13 | 17 | 151.22 | |
17. | 奥 野 友莉菜 | 駒場学園高校 | 10 | 21 | 148.27 | |
18. | 松 浪 ひかり | 関空スケート | 22 | 16 | 145.41 | |
19. | 杉 山 菜 那 | 中京大中京高校 | 17 | 18 | 144.91 | |
20. | 岩 本 愛 子 | 白鳥FSC | 15 | 19 | 143.30 | |
21. | 千 葉 美乃花 | 埼玉栄高校 | 23 | 20 | 138.43 | |
22. | 今 関 友梨香 | MFアカデミー | 18 | 23 | 134.13 | |
23. | 宮 本 琉 花 | 白鳥T・FSC | 21 | 22 | 132.19 | |
24. | 大 坪 瑚 子 | 邦和みなとスケート部 | 20 | 24 | 130.91 | |
Final not reached | ||||||
25. | 重 田 美 星 | 神戸ポートアイランドクラブ | 25 | - | 46.81 | |
26. | 北 谷 美 結 | 京都宇治FSC | 26 | - | 46.81 | |
27. | 瀬 川 穂 乃 | 仙台FSC | 27 | - | 43.88 | |
28. | 北 見 奏 | MFアカデミー | 28 | - | 40.84 | |
29. | 入 江 美 友 | Mエイトクラブ | 29 | - | 39.91 | |
30. | 髙 原 奈々子 | 福岡フィギュアアカデミー | 30 | - | 36.63 |
Version 2023.84.11161.1310 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet