第44回全国中学校スケート大会

2024年02月03日~06日

長野市若里多目的スポーツアリーナ (長野県長野市)


男子ショート - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 西  野  太  翔   神奈川  (神奈川) 69.91 38.75 31.16 6.25 6.33 6.08 0.00 #12
2 2 花  井  広  人   宮    (愛知) 64.63 34.70 29.93 6.00 6.00 5.92 0.00 #24
3 3 蛯  原  大  弥   中野第二 (東京) 63.14 33.53 30.61 6.25 6.00 6.08 1.00 #47
4 4 岡  崎  隼  士   蒼明学院 (岡山) 62.04 31.98 30.06 5.92 6.08 6.00 0.00 #32
5 5 武  田  結  仁   鳥屋野  (新潟) 60.15 31.89 28.26 5.58 5.67 5.67 0.00 #14
6 6 田  内  誠  悟   城山   (愛知) 58.55 26.68 31.87 6.33 6.25 6.50 0.00 #50
7 7 芳  岡  優  希   長南   (愛知) 58.28 33.10 25.18 5.00 4.75 5.33 0.00 #45
8 8 佐  野  海  音   瀬田北  (滋賀) 58.10 29.86 28.24 5.58 5.58 5.75 0.00 #43
9 9 池  田      立   幕張西  (千葉) 57.26 28.85 28.41 5.67 5.67 5.67 0.00 #17
10 10 西  本  那  音   FOREST  (北海道) 57.25 29.83 27.42 5.42 5.33 5.67 0.00 #34
11 11 佐  藤  和  那   沓掛   (愛知) 57.22 31.47 25.75 5.00 5.17 5.25 0.00 #26
12 12 向  野      慶   芦屋国際 (兵庫) 55.79 28.23 27.56 5.50 5.42 5.58 0.00 #20
13 13 森      遼  人   千葉大附属(千葉) 55.66 27.72 28.94 5.75 5.83 5.75 1.00 #39
14 14 高  橋  星  名   星槎名古屋(愛知) 55.01 28.33 28.68 5.67 5.67 5.83 2.00 #19
15 15 名  倉  一  裕   阿武山  (大阪) 54.07 26.42 29.65 5.83 6.00 5.92 2.00 #11
16 16 植  村      駿   京山   (岡山) 53.86 27.01 26.85 5.33 5.33 5.42 0.00 #13
17 17 堀  野  伊  織   八戸FSC (青森) 52.17 26.29 25.88 5.25 5.17 5.08 0.00 #18
18 18 萩  原  颯  希   成蹊   (東京) 51.92 25.07 26.85 5.42 5.33 5.33 0.00 #8
19 19 大  村  健  太   山田   (岡山) 51.25 26.66 25.59 5.08 5.08 5.17 1.00 #31
20 20 佐々木  陽  人   前橋富士見(群馬) 51.03 25.46 26.57 5.25 5.33 5.33 1.00 #21
21 21 松  本  悠  輝   藤森   (愛知) 50.86 27.07 24.79 4.92 5.00 4.92 1.00 #55
22 22 小河原  泉  颯   郷内   (岡山) 49.72 25.93 24.79 4.92 5.00 4.92 1.00 #3
23 23 加  来  翔  映   香椎第一 (福岡) 48.47 24.12 24.35 4.75 5.00 4.83 0.00 #1
24 24 小  森  大  地   船橋若松 (千葉) 47.19 24.12 25.07 4.92 4.92 5.17 2.00 #28
25 25 田  口  湊  音   渋谷幕張 (千葉) 47.15 21.95 25.20 4.92 5.17 5.00 0.00 #7
26 26 吉  村  冴哉人   尾山台  (東京) 47.04 22.97 24.07 4.75 4.83 4.83 0.00 #29
27 27 小  山  蒼  斗   七北田  (宮城) 46.98 25.98 22.00 4.50 4.17 4.50 1.00 #5
28 28 清  水      丈   清明   (東京) 46.30 23.88 22.42 4.50 4.42 4.50 0.00 #54
29 29 谷          圭   岡山・佐伯(岡山) 45.87 22.75 23.12 4.67 4.50 4.67 0.00 #27
30 30 石  原  弘  斗   桂川   (京都) 45.82 21.60 24.22 4.75 4.92 4.83 0.00 #36
31 31 丹  羽  遥  珂   井田   (神奈川) 45.38 23.82 21.56 4.33 4.25 4.33 0.00 #2
32 32 吉  岡  祐  誠   沖学園  (福岡) 45.27 21.74 23.53 4.67 4.67 4.75 0.00 #33
33 33 當  利  優  真   京陵   (熊本) 44.09 21.68 22.41 4.42 4.42 4.58 0.00 #35
34 34 飛  永  恭  兵   友渕   (大阪) 43.75 21.23 23.52 4.67 4.58 4.83 1.00 #46
35 35 神  田  龍之介   郁文館  (東京) 43.73 21.32 22.41 4.42 4.58 4.42 0.00 #30
36 36 金  子  ヒ  ロ   新潟柿崎 (新潟) 43.07 21.96 22.11 4.33 4.33 4.58 1.00 #37
37 37 荒  木  颯  太   日工大駒場(東京) 42.98 18.21 24.77 4.92 5.08 4.83 0.00 #10
38 38 高  橋      健   熊谷大麻生(埼玉) 42.80 19.03 24.77 4.83 5.00 5.00 1.00 #25
39 39 大  島  佑  翼   立教新座 (埼玉) 42.13 20.00 22.13 4.42 4.58 4.25 0.00 #16
40 40 安  藤  丈  翔   牛込第三 (東京) 41.78 20.49 21.29 4.25 4.17 4.33 0.00 #51
41 41 大  林  理  人   上の宮  (神奈川) 41.61 19.95 23.66 4.67 4.75 4.75 2.00 #41
42 42 田名部  飛至也   八戸FSC (青森) 39.65 18.09 22.56 4.67 4.42 4.42 1.00 #42
43 43 種  市  晃  大   八戸FSC (青森) 39.04 19.17 20.87 4.17 4.08 4.25 1.00 #52
44 44 道  免  優  斗   ROYCE   (北海道) 38.39 17.84 22.55 4.42 4.58 4.50 2.00 #4
45 45 竹  中      慎   沢上   (愛知) 36.61 17.70 19.91 3.92 3.92 4.08 1.00 #53
46 46 谷  尻  由  翼   習志野三 (千葉) 35.36 14.67 21.69 4.33 4.33 4.33 1.00 #44
47 47 松  岡  晃太朗   新篠津  (北海道) 33.11 12.40 21.71 4.25 4.33 4.42 1.00 #48
48 48 青  木  蓮  耶   港北   (愛知) 33.07 12.88 20.19 4.17 3.92 4.00 0.00 #22
49 49 野  山  海  翔   熊本出水 (熊本) 30.68 13.47 19.21 3.92 3.75 3.83 2.00 #6
50 50 岩  本  英  飛   押原   (山梨) 29.93 10.48 20.45 4.08 4.17 4.00 1.00 #23
51 51 鷲  見      玄   明保   (東京) 29.88 10.38 19.50 3.92 3.83 3.92 0.00 #15
52 52 藤  澤  孝  太   岩手城東 (岩手) 25.56 9.62 17.94 3.58 3.58 3.58 2.00 #49
53 53 村  橋  快  優   横浜西谷 (神奈川) 25.28 8.01 17.27 3.42 3.42 3.50 0.00 #40
54 54 瀬  戸  晴  仁   福井大附属(福井) 24.53 10.41 17.12 3.42 3.50 3.33 3.00 #38
55 55 川  田  遼  太   三木   (香川) 20.28 5.58 16.70 3.33 3.25 3.42 2.00 #9
56 WD 浜  中  玲  旺   千葉大附属(千葉) - - - - - - - #56

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

前ページに戻る

Version 2024.85.1220.1329 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet